| Testowany egzemplarz: | Ford Focus 1,5 Ecoboost (150 KM) Titanium | Seat Leon FR 1,8 TSI |
| Silnik i napęd |
| Układ i doładowanie: | R4, turbo | R4, turbo |
| Rodzaj paliwa: | PB | Pb |
| Ustawienie: | Poprzecznie | Poprzecznie |
| Rozrząd: | DOHC 16V | DOHC 16V |
| Objętość skokowa: | 1499 cm3 | 1798 cm3 |
| Stopień sprężania: | 10,0 | 9,6 |
| Moc maksymalna: | 150 KM przy 6000 rpm | 180 KM przy 5100-6200 rpm |
| Moment maksymalny: | 240 Nm przy 1600-5000 rpm | 250 Nm przy 1250-5000 rpm |
| Objętościowy wskaźnik mocy: | 100 KM/l | 100 KM/l |
| Skrzynia biegów: | 6-biegowa, manualna | 7-biegowa DSG |
| Typ napędu: | Przedni | Przedni |
| Hamulce przednie: | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane |
| Hamulce tylne: | Tarczowe | Tarczowe |
| Zawieszenie przednie: | Kolumna typu MacPherson | Kolumna typu MacPherson |
| Zawieszenie tylne: | Oś wielowahaczowa | Oś wielowahaczowa |
| Układ kierowniczy: | Zębatkowy | Zębatkowy |
| Średnica zawracania: | 11,0 m | 10,2 m |
| Koła, ogumienie przednie: | 215/50 R17 | 225/40 R18 |
| Koła, ogumienie tylne: | 215/50 R17 | 225/40 R18 |
| Masy i wymiary |
| Typ nadwozia: | Hatchback | Hatchback |
| Liczba drzwi: | 5 | 5 |
| Masa własna: | 1520 kg | 1525 kg |
| Długość: | 4358 mm | 4263 mm |
| Szerokość: | 1823 mm | 1816 mm |
| Wysokość: | 1483 mm | 1459 mm |
| Rozstaw osi: | 2648 mm | 2618 mm |
| Rozstaw kół przód/tył: | 1559/1549 mm | 1533/1549 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 55 l | 50 l |
| Pojemność bagażnika: | 363-1262 l | 380-1210 l |
| Specyfikacja użytkowa |
| Ładowność maksymalna: | 380 kg | 325 kg |
| Osiągi* |
| Pomiar własny: | Pomiar własny: |
| Przyspieszenie 0-10 km/h: | 0,8 s | 0,7 s |
| Przyspieszenie 0-20 km/h: | 1,4 s | 1,4 s |
| Przyspieszenie 0-30 km/h: | 2,0 s | 2,0 s |
| Przyspieszenie 0-40 km/h: | 2,8 s | 2,6 s |
| Przyspieszenie 0-50 km/h: | 3,5 s | 3,5 s |
| Przyspieszenie 0-60 km/h: | 4,3 s | 4,1 s |
| Przyspieszenie 0-70 km/h: | 5,3 s | 4,9 s |
| Przyspieszenie 0-80 km/h: | 6,2 s | 5,8 s |
| Przyspieszenie 0-90 km/h: | 7,6 s | 6,8 s |
| Przyspieszenie 0-100 km/h: | 9,3 s | 7,8 s |
| Przyspieszenie 0-110 km/h: | 10,6 s | 9,2 s |
| Przyspieszenie 0-120 km/h: | 12,1 s | 10,5 s |
| Przyspieszenie 0-130 km/h: | 13,7 s | 12,0 s |
| Przyspieszenie 0-140 km/h: | 15,8 s | 13,7 s |
| Droga hamowania 100-0 km/h: | 50,3 m | 43,6 m |
| Prędkość maksymalna (katalogowa): | 212 km/h | 224 km/h |
| Zużycie paliwa (miasto): | 8,5 l/100 km | 9,0 l/100 km |
| Zużycie paliwa (trasa): | 6,6 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| Zużycie paliwa (autostrada): | 8,8 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Zużycie paliwa (mieszane): | 7,4 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| Emisja CO2: | 127 g/km | 132 g/km |
| Test zderzeniowy Euro NCAP: | 5 gwiazdek | 5 gwiazdek |
| Cena |
| Testowany egzemplarz: | 108 410 zł | 130 343 zł |
| Model od: | 57 990 zł | 55 300 zł |
| Wersja silnikowa od: | 78 440 zł | 88 400 zł (MT) |
| Porównanie wyposażenia |
| Wersja wyposażenia | Titatnium | FR |
| Liczba poduszek powietrznych: | 6 | 6+kolanowa |
| Elektroniczne systemy bezpieczeństwa jazdy: | ESC, TVC, hill assist, | ESC, XDS, hill assist, |
| Pozostałe systemy bezpieczeństwa: | Asystent świateł długich, asystent pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych, system rozpoznawania zmęczenia, asystent parkowania (3950 zł) | Asystent świateł długich i asystent pasa ruchu (1897 zł), system rozpoznawania zmęczenia (602 zł) |
| Klimatyzacja: | Dwustrefowa | Dwustrefowa |
| Elektryczna regulacja szyb i lusterek: | Seryjne | Seryjne |
| Elektryczna regulacja foteli: | Fotel kierowcy (1400 zł) lub w standardzie ze skórzaną tapicerką | Tylko z fotelami skórzanymi (1178 zł) |
| Podgrzewane fotele: | W pakiecie z podgrzewaną kierownicą (1200 zł) | W pakiecie z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy (1991 zł) |
| Podgrzewane dysze spryskiwaczy: | Seryjne z podgrzewaną szybą przednią | W pakiecie z podgrzewanymi fotelami |
| Podgrzewane koło kierownicy: | W pakiecie z podgrzewanymi fotelami | - |
| Tempomat: | Seryjny | Seryjny |
| Nawigacja: | 4120 zł | System nawigacji z kolorowym ekranem dotykowym o wielkości 5,8 cala, system rozpoznawania mowy w nawigacji (3934 zł) |
| System audio: | Standardowy zestaw z 8-calowym wyświetlaczem, Bluetooth®, audio CD/MP3, Ford SYNC 2. Złącza: 2xUSB, SD/AUX-in. 6 głośników | Standardowy zestaw z 5-calowym wyświetlaczem, Bluetooth®, audio/CD/MP3/WMA. Złącza: USB/karta SD/AUX-in. 8 głośników |
| Kamera cofania: | 1000 zł | W pakiecie z asystentem świateł długich i asystentem pasa ruchu (1897 zł) |
| Skórzana tapicerka: | Skórzana z podgrzewaniem foteli i elektryczną regulacją (6500 zł), częściowo skórzana z elektryczną regulacją (4200 zł) | W pakiecie z podgrzewaniem foteli (6895 zł) |
| Reflektory ksenonowe/LED: | Biksenonowe, adaptacyjne (4100 zł) | LED |
| Automatyczna skrzynia biegów: | 6-biegowa (9000 zł) | 7-biegowa DSG (8000 zł) |