Aktualna klasyfikacja generalna kierowców w Formule 1 (2016)
Sezon 2016 jest 67. sezonem Formuły 1. W rekordowej liczbie 21 Grand Prix startuje 11 zespołów, wystawiających 22 samochody. Kierowcą broniącym tytułu Mistrza Świata Formuły 1 jest Lewis Hamilton.
26.07.2016 | aktual.: 01.10.2022 22:23
Aktualna klasyfikacja generalna kierowców w Formule 1 (2016)
Poz. | Kierowca | Zespół | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 217 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 198 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 133 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 122 |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 120 |
6. | Max Verstappen | Red Bull* | 115 |
7. | Valtteri Bottas | Williams | 58 |
8. | Sergio Pérez | Force India | 48 |
9. | Felipe Massa | Williams | 38 |
10. | Nico Hülkenberg | Force India | 33 |
11. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 30 |
12. | Romain Grosjean | Haas | 28 |
13. | Fernando Alonso | McLaren Honda | 24 |
14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso* | 23 |
15. | Jenson Button | McLaren Honda | 17 |
16. | Kevin Magnussen | Renault | 6 |
17. | Pascal Wehrlein | Manor | 1 |
18. | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1 |
19. | Esteban Gutiérrez | Haas | 0 |
20. | Jolyon Palmer | Renault | 0 |
21. | Marcus Ericsson | Sauber | 0 |
22. | Felipe Nasr | Sauber | 0 |
23. | Rio Haryanto | Manor | 0 |
Kalendarz Grand Prix Formuły 1 na sezon 2016
Pozostało 9 Grand Prix do końca sezonu. Ostatni wyścig odbędzie się 27 listopada. Poniżej prezentujemy wszystkie Grand Prix, jakie jeszcze nas czekają w tym sezonie, poczynając od najbliższego.
Wyścig | Data |
---|---|
Grand Prix Belgii | 28 sierpnia |
Grand Prix Włoch | 4 września |
Grand Prix Singapuru | 18 września |
Grand Prix Malezji | 2 października |
Grand Prix Japonii | 9 października |
Grand Prix Stanów Zjednoczonych | 23 października |
Grand Prix Meksyku | 30 października |
Grand Prix Brazylii | 13 listopada |
Grand Prix Abu Zabi | 27 listopada |
Pełną aktualną klasyfikację zespołów Formuły 1 w sezonie 2016 znajdziecie w stosownym zestawieniu tabel:
Grand Prix Niemiec(2016) - wyniki
Grand Prix Niemiec w sezonie 2016 odbyło się 31 lipca na torze Hockenheimring. Pierwsze miejsce kolejny raz przypadło Lewisowi Hamiltonowi (Mercedes). Za nim, na drugiej i trzeciej pozycji, znalazł się duet Red Bulla: Daniel Ricciardo i Max Verstappen.
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | zwycięzca |
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 6.996 s |
3. | Max Verstappen | Red Bull | + 13.413 s |
4. | Nico Rosberg | Mercedes | + 15.845 s |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 32.570 s |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 37.023 s |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | + 1:10.049 min |
8. | Jenson Button | McLaren | + 1 okr. |
9. | Valtteri Bottas | Williams | + 1 okr. |
10. | Sergio Perez | Force India | + 1 okr. |
11. | Esteban Guttierez | Haas | + 1 okr. |
12. | Fernando Alonso | McLaren | + 1 okr. |
13. | Romain Grosjean | Haas | + 1 okr. |
14. | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 1 okr. |
15. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 okr. |
16. | Kevin Magnussen | Renault | + 1 okr. |
17. | Pascal Wehrlein | Manor | + 2 okr. |
18. | Marcus Ericsson | Sauber | + 2 okr. |
19. | Jolyon Palmer | Renault | + 2 okr. |
20. | Rio Haryanto | Manor | + 2 okr. |
21. | Felipe Nasr | Sauber | --- |
22. | Felipe Massa | Williams | --- |
Grand Prix Węgier (2016) - wyniki
Grand Prix Węgier w sezonie 2016 odbyło się 24 lipca na torze Hungaroring w Budapeszcie. Na mecie o zaledwie 1,977 s Nico Rosberga wyprzedził Lewis Hamilton. Tym samym zawodnicy Mercedesa dokonali roszady w klasyfikacji generalnej. Na pierwsze miejsce wysunął się Lewis Hamilton. Trzecie miejsce w Grand Prix Węgier zajął Daniel Ricciardo (Red Bull).
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | zwycięzca |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +1,977 s |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +27,539 s |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | +28,213 s |
5. | Max Verstappen | Red Bull | +48,659 s |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +49,044 s |
7. | Fernando Alonso | McLaren | + 1 okr. |
8. | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 1 okr. |
9. | Valtteri Bottas | Williams | + 1 okr. |
10. | Nico Hulkenberg | Force India | + 1 okr. |
11. | Sergio Perez | Force India | + 1 okr. |
12. | Jolyon Palmer | Renault | + 1 okr. |
13. | Esteban Guttierez | Haas | + 1 okr. |
14. | Romain Grosjean | Haas | + 1 okr. |
15. | Kevin Magnussen | Renault | + 1 okr. |
16. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 okr. |
17. | Felipe Nasr | Sauber | + 1 okr. |
18. | Felipe Massa | Williams | + 2 okr. |
19. | Pascal Wehrlein | Manor | + 2 okr. |
20. | Marcus Ericsson | Sauber | + 2 okr. |
21. | Rio Haryanto | Manor | + 2 okr. |
22. | Jenson Button | McLaren | --- |
Grand Prix Wielkiej Brytanii (2016) - wyniki
Grand Prix Wielkiej Brytanii w sezonie 2016 odbyło się 10 lipca na legendarnym torze Silverstone. Przed swoją własną publicznością triumfował Lewis Hamilton z Mercedesa. Drugie miejsce wywalczył Max Verstappen (Red Bull). Trzecie miejsce zdobył Nico Rosberg.
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | zwycięzca |
2. | Max Verstappen | Red Bull | + 8.250 s |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | + 16,911 s |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 26.211 s |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 1:09.743 min |
6. | Sergio Perez | Force India | + 1:16.941 min |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | + 1:17.712 min |
8. | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 1:25.858 min |
9. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 1:31.654 min |
10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1:32.600 min |
11. | Felipe Massa | Williams | + 1 okr. |
12. | Jenson Button | McLaren | + 1 okr. |
13. | Fernando Alonso | McLaren | + 1 okr. |
14. | Valtteri Bottas | Williams | + 1 okr. |
15. | Felipe Nasr | Sauber | + 1 okr. |
16. | Esteban Guttierez | Haas | + 1 okr. |
17. | Kevin Magnussen | Renault | --- |
18. | Jolyon Palmer | Renault | --- |
19. | Rio Haryanto | Manor | --- |
20. | Romain Grosjean | Haas | --- |
21. | Marcus Ericsson | Sauber | --- |
22. | Pascal Wehrlein | Manor | --- |
Grand Prix Austrii (2016) - wyniki
Grand Prix Austrii w sezonie 2016 odbyło się 3 lipca na torze Red Bull Ring. Tutaj najlepszy okazał się Lewis Hamilton z Mercedesa. Drugie miejsce zdobył Max Verstappen z Red Bulla, ponownie udowadniając, że warto było wymienić go za Kvyata. Na trzeciej pozycji uplasował się Kimi Räikkönen (Ferrari).
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | zwycięzca |
2. | Max Verstappen | Red Bull | + 5,719 s |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 6,024s |
4. | Nico Rosberg | Mercedes | + 16,710 s |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 30,981 s |
6. | Jenson Button | McLaren | + 37,706 s |
7. | Romain Grosjean | Haas | + 44,668 s |
8. | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 47,400 s |
9. | Valtteri Bottas | Williams | + 1 okr. |
10. | Pascal Wehrlein | Manor | + 1 okr. |
11. | Esteban Guttierez | Haas | + 1 okr. |
12. | Jolyon Palmer | Renault | + 1 okr. |
13. | Felipe Nasr | Sauber | + 1 okr. |
14. | Kevin Magnussen | Renault | + 1 okr. |
15. | Marcus Ericsson | Sauber | + 1 okr. |
16. | Rio Haryanto | Manor | + 1 okr. |
17. | Sergio Perez | Force India | + 2 okr. |
18. | Fernando Alonso | McLaren | + 7 okr. |
19. | Nico Hulkenberg | Force India | + 7 okr. |
20. | Felipe Massa | Williams | + 8 okr. |
21. | Sebastian Vettel | Ferrari | --- |
22. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | --- |
Grand Prix Europy (2016) - wyniki
Grand Prix Europy w sezonie 2016 odbyło się na Baku City Circuit 19 czerwca. W Azerbejdżanie znów na najwyższym stopniu podium stanął Nico Rosberg (Mercedes). Drugie miejsce zdobył Sebastian Vettel (Ferrari), a trzecie Sergio Perez (Force India).
Zobacz także
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | zwycięzca |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 16,696 s |
3. | Sergio Perez | Force India | + 25,241s |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 33,102 s |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | + + 56,335 s |
6. | Valtteri Bottas | Williams | + 1:00,886 min |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 1:09,229 min |
8. | Max Verstappen | Toro Rosso | + 1:10,696 min |
9. | Nico Hulkenberg | Force India | + 1:17,708 min |
10. | Felipe Massa | Williams | + 1:25,375 min |
11. | Jenson Button | McLaren | + 1:44,817 min |
12. | Felipe Nasr | Sauber | + 1 okr. |
13. | Romain Grosjean | Haas | + 1 okr. |
14. | Kevin Magnussen | Renault | + 1 okr. |
15. | Jolyon Palmer | Renault | + 1 okr. |
16. | Esteban Guttierez | Haas | + 1 okr. |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | + 1 okr. |
18. | Rio Haryanto | Manor | + 2 okr. |
19. | Fernando Alonso | McLaren | --- |
20. | Pascal Wehrlein | Manor | --- |
21. | Carlos Sainz | Toro Rosso | --- |
22. | Daniil Kvyat | Red Bull | --- |
Grand Prix Kanady (2016) - wyniki
Grand Prix Kanady w sezonie 2016 odbyło się 12 czerwca na torze Circuit Gilles Villeneuve w Montrealu. Ten wyścig przyniósł drugie z rzędu zwycięstwo Lewisa Hamiltona (Mercedes). Drugie miejsce zdobył Sebastian Vettel (Ferrari), a trzecie Valtteri Bottas (Williams). Dotychczasowy lider mistrzostw - Nico Rosberg uplasował się na piątej pozycji.
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32:41,997 |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 5.011 s |
3. | Valtteri Bottas | Williams | + 46.422 s |
4. | Max Verstappen | Red Bull | + 53.020 s |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1:02.093min |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 1:03.017 min |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 1:03.634 min |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | +1 okr. |
9. | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 1 okr. |
10. | Sergio Perez | Force India | + 1 okr. |
11. | Fernando Alonso | McLaren | + 1 okr. |
12. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 okr. |
13. | Esteban Guttierez | Haas | + 2 okr. |
14. | Romain Grosjean | Haas | + 2 okr. |
15. | Marcus Ericsson | Sauber | + 2 okr. |
16. | Kevin Magnussen | Renault | + 2 okr. |
17. | Pascal Wehrlein | Manor | + 2 okr. |
18. | Felipe Nasr | Sauber | + 2 okr. |
19. | Rio Haryanto | Manor | + 2 okr. |
20. | Felipe Massa | Williams | --- |
21. | Jenson Button | McLaren | --- |
22. | Jolyon Palmer | Renault | --- |
Grand Prix Monako (2016) - wyniki
Grand Prix Monako w sezonie 2016 odbyło się 29 maja na ulicznym torze Circuit de Monaco. Po raz pierwszy w tym roku triumfował Lewis Hamilton (Mercedes). Drugie miejsce zdobył Daniel Ricciardo (Red Bull), a trzecie Sergio Perez (Force India).
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:59:29,133 |
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 7,252 s |
3. | Sergio Perez | Force india | + 13,825 s |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 15,846 s |
5. | Fernando Alonso | McLaren | + 1:25,076 min |
6. | Nico Hulkenberg | Force India | + 1:32,999 min |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1:33,290 min |
8. | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 okr. |
9. | Jenson Button | McLaren | +1 okr. |
10. | Felipe Massa | Williams | +1 okr. |
11. | Esteban Guttierez | Haas | +1 okr. |
12. | Valtteri Bottas | Williams | +1 okr. |
13. | Romain Grosjean | Haas | +2 okr. |
14. | Pascal Wehrlein | Manor | +2 okr. |
15. | Rio Haryanto | Manor | +2 okr. |
16. | Marcus Ericsson | Sauber | --- |
17. | Felipe Nasr | Sauber | --- |
18. | Max Verstappen | Red Bull | --- |
19. | Kevin Magnussen | Renault | --- |
20. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | --- |
21. | Kimi Raikkonen | Ferrari | --- |
22. | Jolyon Palmer | Renault | --- |
Grand Prix Hiszpanii (2016) - wyniki
Grand Prix Hiszpanii w sezonie 2016 odbyło się 15 maja na Circuit de Barcelona-Catalunya. Sensacyjne zwycięstwo odniósł 18-letni Max Verstappen z Red Bulla (wcześniej w tym roku Toro Rosso). Drugie miejsce zdobył Kimi Räikkönen (Ferrari), a trzecie jego kolega z zespołu - Sebastian Vettel.
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:41:40,017 |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 0,616 s |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 5,581 s |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 43,950 s |
5. | Valtteri Bottas | Williams | +45,271 s |
6. | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1:01,395 min |
7. | Sergio Perez | Force India | +1:19,538 min |
8. | Felipe Massa | Williams | +1:19,538 min |
9. | Jenson Button | McLaren | +1 okr. |
10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 okr. |
11. | Esteban Guttierez | Haas | +1 okr. |
12. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. |
13. | Jolyon Palmer | Renault | +1 okr. |
14. | Kevin Magnussen | Renault | +1 okr. |
15. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. |
16. | Pascal Wehrlein | Manor | +1 okr. |
17. | Rio Haryanto | Manor | +1 okr. |
18. | Romain Grosjean | Haas | --- |
19. | Fernando Alonso | McLaren | --- |
20. | Nico Hulkenberg | Force India | --- |
21. | Nico Rosberg | Mercedes | --- |
22. | Lewis Hamilton | Mercedes | --- |
Grand Prix Rosji (2016) - wyniki
Grand Prix Rosji w sezonie 2016 odbyło się 1 maja na torze Sochi Autodrom. Podczas tego wyścigu swoją dobrą passę podtrzymał Nico Rosberg z Mercedesa, wygrywając już czwarty raz z rzędu w tym sezonie. Drugie miejsce zdobył jego kolega z zespołu - Lewis Hamilton. Na trzeciej pozycji uplasował się Kimi Räikkönen (Ferrari).
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32:41,997 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 25,022 s |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 31,998 s |
4. | Valtteri Bottas | Williams | + 50,217 s |
5. | Felipe Massa | Williams | +1:14,427 min |
6. | Fernando Alonso | McLaren | +1 okr. |
7. | Kevin Magnussen | Renault | +1 okr. |
8. | Romain Grosjean | Haas | +1 okr. |
9. | Sergio Perez | Force India | +1 okr. |
10. | Jenson Button | McLaren | +1 okr. |
11. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1 okr. |
12. | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 okr. |
13. | Jolyon Palmer | Renault | +1 okr. |
14. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. |
15. | Daniil Kvyat | Red Bull | +1 okr. |
16. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. |
17. | Esteban Guttierez | Haas | +1 okr. |
18. | Pascal Wehrlein | Manor | +2 okr. |
19. | Max Verstappen | Toro Rosso | +20okr. |
20. | Sebastian Vettel | Ferrari | +53 okr. |
21. | Nico Hulkenberg | Force India | +53 okr. |
22. | Rio Haryanto | Manor | +53 okr. |
Grand Prix Chin (2016) - wyniki
Grand Prix Chin w sezonie 2016 odbyło się 17 kwietnia na torze Shanghai International Circuit. Zwyciężając po raz trzeci z rzędu, Nico Rosberg z Mercedesa umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Na drugim stopniu podium stanął Sebastian Vettel (Ferrari). Trzecie miejsce zdobył Daniil Kvyat (Red Bull).
Zobacz także
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38:53,891 |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 37,776 s |
3. | Daniil Kvyat | Red Bull | + 45,936 s |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 52,688 s |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 1:05,872 min |
6. | Felipe Massa | Williams | + 1:15,511 min |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 1:18,230 min |
8. | Max Verstappen | Toro Rosso | + 1:19,268 min |
9. | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 1:24,127 min |
10. | Valtteri Bottas | Williams | + 1:26,192 min |
11. | Sergio Perez | Force India | + 1:34,283 min |
12. | Fernando Alonso | McLaren | + 1:37,253 min |
13. | Jenson Button | McLaren | + 1:41,990 min |
14. | Esteban Guttierez | Haas | +1 okr. |
15. | Nico Hulkenberg | Force India | +1 okr. |
16. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. |
17. | Kevin Magnussen | Renault | +1 okr. |
18. | Pascal Wehrlein | Manor | +1 okr. |
19. | Romain Grosjean | Haas | +1 okr. |
20. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. |
21. | Rio Haryanto | Manor | +1 okr. |
22. | Jolyon Palmer | Renault | +1 okr. |
Grand Prix Bahrajnu (2016) - wyniki
Grand Prix Bahrajnu w sezonie 2016 odbyło się 3 kwietnia na torze Bahrain International Circuit. Drugi raz w tym roku triumfował Nico Rosberg z Mercedesa. Drugie miejsce zajął Kimi Räikkönen (Ferrari), a trzecie Lewis Hamilton (Mercedes).
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33:34.696 |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 10.282 s |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 30.148 s |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 1:02.494 min |
5. | Romain Grosjean | Haas | + 1:18.299 min |
6. | Max Verstappen | Toro Rosso | + 1:20.929 min |
7. | Daniil Kvyat | Red Bull | +1 okr. |
8. | Felipe Massa | Williams | +1 okr. |
9. | Valtteri Bottas | Williams | +1 okr. |
10. | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 okr. |
11. | Kevin Magnussen | Renault | +1 okr. |
12. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. |
13. | Pascal Wehrlein | Manor | +1 okr. |
14. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. |
15. | Nico Hulkenberg | Force India | +1 okr. |
16. | Sergio Perez | force India | +1 okr. |
17. | Rio Haryanto | Manor | +1 okr. |
18. | Carlos Sainz | Toro Rosso | --- |
19. | Esteban Guttierez | Haas | --- |
20. | Jenson Button | Mclaren | --- |
21. | Sebastian Vettel | Ferrari | --- |
22. | Jolyon Palmer | Renault | --- |
Grand Prix Australii (2016) - wyniki
Grand Prix Australii w sezonie 2016 odbyło się 20 marca na torze Melbourne Grand Prix Circuit. Zwyciężył w nim Nico Rosberg z zespołu Mercedesa. Drugie miejsce zajął Lewis Hamilton (Mercedes), a trzecie Sebastian Vettel (Ferrari).
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1h 48:15,565 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +8,606 s |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | +9,643 s |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +34,330 s |
5. | Felipe Massa | Williams | +58,979 s |
6. | Romain Grosjean | Haas | +1:12,081 min |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | +1:14,199 min |
8. | Valtteri Bottas | Williams | +1:15,153 min |
9. | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1:15,680 min |
10. | Max Verstappen | Toro Rosso | +1:16,833 min |
11. | Jolyon Palmer | Renault | +1:23,399 min |
12. | Kevin Magnussen | Renault | +1:25,606 min |
13. | Sergio Perez | Force India | +1:31,699 min |
14. | Jenson Button | McLaren | +1 okr. |
15. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. |
16. | Pascal Wehrlein | Manor | +1 okr. |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | --- |
18. | Kimi Raikkonen | Ferrari | --- |
19. | Rio Haryanto | Manor | --- |
20. | Esteban Guttierez | Haas | --- |
21. | Fernando Alonso | McLaren | --- |
22. | Daniil Kvyat | Red Bull | --- |