Honda Civic IX 1.8 i-VTEC & VW Golf VII 1.4 TSI & Renault Megane III 1.2 TCe - test, opinia, spalanie, cena

Debiut nowej Hondy Civic postanowiliśmy zaakcentować porównaniem z dwoma kompaktami. Jednym z nich jest przez wielu uważany za lidera tej klasy Volkswagen Golf. Drugim konkurentem zostało Renault Mégane. Sprawdzimy przy okazji czy i jak dużo traci francuski hatchback do tych mocnych konkurentów.

Renault Megane, Honda Civic i Volkswagen Golf - trzy bardzo popularne kompakty, a każdy z nich tak naprawdę inny... (fot. Mariusz Zmysłowski)
Ten artykuł ma 5 stron:
Honda Civic IX 1.8 i-VTEC — dane techniczne, cena, spalanie
Testowany egzemplarz: | Honda Civic IX 1,8 i-VTEC Sport | |
Silnik i napęd |
||
Układ i doładowanie: | R4, wolnossący | |
Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
Ustawienie: | Poprzeczne | |
Rozrząd: | SOHC i-VTEC 16V | |
Objętość skokowa: | 1798 cm3 | |
Stopień sprężania: | 10,6 | |
Moc maksymalna: | 142 KM przy 6500 rpm | |
Moment maksymalny: | 174 Nm przy 4300 rpm | |
Objętościowy wskaźnik mocy: | 78,9 KM/l | |
Skrzynia biegów: | 6-biegowa ręczna | |
Typ napędu: | Przedni (FWD) | |
Hamulce przednie: | Tarczowe, wentylowane | |
Hamulce tylne: | Tarczowe, wentylowane | |
Zawieszenie przednie: | Kolumny typu MacPherson | |
Zawieszenie tylne: | Belka skrętna | |
Układ kierowniczy: | Zębatkowy, wspomagany | |
Średnica zawracania: | b.d. | |
Koła, ogumienie przednie: | 225/45 R17 | |
Koła, ogumienie tylne: | 225/45 R17 | |
Masy i wymiary |
||
Typ nadwozia: | Hatchback | |
Liczba drzwi: | 5 | |
Współczynnik oporu Cd (Cx): | 0,27 | |
Masa własna: | 1271–1341kg | |
Stosunek masy do mocy: | 8,35 kg/KM | |
Długość: | 4370 mm | |
Szerokość: | 1770 mm bez lusterek | |
Wysokość: | 1470 mm | |
Rozstaw osi: | 2595 mm | |
Pojemność zbiornika paliwa: | 50 l | |
Pojemność bagażnika: | 477/1378 l | |
Specyfikacja użytkowa |
||
Ładowność maksymalna: | 409 kg | |
Osiągi |
||
Katalogowo: | Pomiar własny(*): | |
Przyspieszenie 0–100 km/h: | 9,4 s | 10,7 s |
Przyspieszenie 0–140 km/h: | b.d. | 16,0 s |
Prędkość maksymalna: | 215 km/h | |
Zużycie paliwa (cykl miejski): | 7,6 l/100 km | 9,5 l/100 km |
Zużycie paliwa (w trasie): | 5,2 l/100 km | 7,0 l/100 km (ok. 120 km/h) |
Zużycie paliwa (mieszane): | 6,1 l/100 km | 8,4 l/100 km (przy bardzo ekonomicznej jeździe zgodnej z zasadami eko-jazdy 5,2 l/100 km) |
Emisja CO2: | 145 g/km | |
Test zderzeniowy Euro NCAP: | 5 gwiazdek | |
Cena |
||
Testowany egzemplarz: | 91 600 zł | |
Model od: | 65 700 zł | |
Wersja silnikowa od: | 70 700 zł |
Ten artykuł ma 59 komentarzy
Pokaż wszystkie komentarze