Samochody benzynowe, które palą najmniej. ADAC przedstawił swój ranking
Niskie zużycie paliwa ma wpływ na warunki użytkowania auta - w końcu nikt nie lubi często odwiedzać stacji benzynowej. Ważne są jednak także koszty serwisowania, przeglądy, ubezpieczenie czy utrata wartości. Niemiecki automobilklub ADAC tworząc listę najoszczędniejszych benzyniaków na rynku, dołączył także informację o koszcie przejechania 1 km, biorąc pod uwagę powyższe wytyczne.
19.05.2020 | aktual.: 22.03.2023 11:30
Mimo iż udział samochodów z silnikiem benzynowym stopniowo spada, głównie na rzecz napędu alternatywnego, auta napędzane "bezołowiową" wciąż stanowią ponad połowę rejestracji nowych pojazdów w Europie. Wszystkim użytkownikom na pewno zależy na tym, żeby ich pojazd palił jak najmniej.
Niemiecki automobilklub ADAC stworzył listę najoszczędniejszych aut w każdym segmencie, opierając się na danych producentów o zużyciu paliwa i emisji CO2 z cyklu WLTP. W zestawieniu nie wzięły udziału auta, których producenci podają mniej rzeczywiste wartości z cyklu NEDC, ze względu na trudno porównywalne wyniki, a także hybrydy plug-in.
Oprócz tego w zestawieniu ADAC znalazła się także informacja o kosztach przejechania 1 km, biorąc pod uwagę nie tylko spalanie, ale także przeglądy, serwisowanie (wymiana części eksploatacyjnych), ubezpieczenie czy utratę wartości. Przy obliczeniach przyjęto roczny przebieg 15 tys. km w trakcie 5 lat użytkowania. Koszt przejechania 1 km został przeliczony według kursu euro z dnia 19 maja 2020 r. (1 eur = 4,56 zł).
Samochody małe i miejskie
Moc silnika [KM] | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] | Emisja CO2 [g/km] | Koszty użytkowania [zł/km] | |
---|---|---|---|---|
Honda Jazz 1.5 i-MMD Comfort e-CVT | 109 | 4,5 | 102 | 1,71 |
Opel Corsa 1.2 | 75 | 5,3 | 120 | 1,54 |
Mazda 2 SKYACTIV-G 75 M Hybrid Prime-Line (odpowiednik wersji SkyMotion)115 | 75 | 5,3 | 120 | 1,54 |
VW up! GTI | 115 | 5,3 | 120 | 1,70 |
Hyundai i10 1.0 Pure | 67 | 5,4 | 122 | 1,39 |
Samochody kompaktowe
Moc silnika [KM] | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] | Emisja CO2 [g/km] | Koszty użytkowania [zł/km] | |
---|---|---|---|---|
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flow | 122 | 4,8 | 109 | 2,24 |
Opel Astra 1.2 DI Turbo | 110 | 5,2 | 119 | 1,89 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost Trend | 100 | 5,3 | 119 | 2,03 |
VW Golf 1.0 TSI | 90 | 5,3 | 120 | 1,79 |
Mazda 3 Sedan SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid | 180 | 5,4 | 122 | 2,13 |
Samochody klasy średniej
Moc silnika [KM] | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] | Emisja CO2 [g/km] | Koszty użytkowania [zł/km] | |
---|---|---|---|---|
Skoda Octavia 1.5 TSI ACT Ambition | 150 | 5,6 | 127 | 2,28 |
Ford Mondeo 2.0 Hybrid Titanium Automatik | 187 | 5,6 | 127 | 3,09 |
VW Passat 1.5 TSI OPF Conceptline | 150 | 6,1 | 138 | 2,54 |
Volvo V60 B5 Momentum Pro Geartronic | 250 | 6,3 | 144 | 3,34 |
Audi A4 35 TFSI | 150 | 6,5 | 147 | 2,79 |
Samochody klasy średniej-wyższej i wyższej
Moc silnika [KM] | Średnie zużycie paliwa [l/100 km] | Emisja CO2 [g/km] | Koszty użytkowania [zł/km] | |
---|---|---|---|---|
Toyota Camry 2.5 Hybrid Business Edition | 218 | 5,3 | 119 | 2,74 |
Volvo V90 B4 Momentum Automatik | 197 | 6,6 | 149 | 3,49 |
BMW 520i Touring Steptronic | 184 | 7,1 | 162 | 3,76 |
Mercedes E 200 Coupé Avantgarde 9G-TRONIC | 211 | 7,2 | 164 | 3,69 |
VW Arteon 2.0 TSI OPF Elegance DSG | 190 | 7,4 | 167 | 3,22 |
Patrząc na koszty eksploatacji samochodu, można dostrzec, ile w rzeczywistości trzeba płacić za podróżowanie autem. Oczywiście stawki mogą się różnić w zależności od intensywności użytkowania, wersji czy chociażby wysokości ubezpieczenia. Potwierdzenie znajduje tu także teza, że im wyższa klasa samochodu, z tym wyższymi kosztami eksploatacji musimy się liczyć.