Ponad 40 proc. w górę. O tyle podrożał wyjazd autem na wakacje
Jedziesz na wakacje autem? Może to być dużo droższe niż ci się wydaje. Zmiana z jeszcze pamiętanych przez ciebie cen paliw w okolicy 5 zł/l na blisko 8 zł to spora podwyżka. Policzyliśmy, ile będziesz musiał zapłacić.
07.06.2022 | aktual.: 13.03.2023 17:02
Choć w porównaniu z wieloma krajami Europy i tak w Polsce paliwo jest tańsze, to wzrost cen od lutego do maja mamy u nas rekordowy. Paliwa podrożały średnio o 35,5 proc., kiedy w wielu krajach UE wzrost ten był na poziomie ok. 15-22 proc. Możecie nawet nie mieć świadomości ,o ile tak naprawdę podrożały podróże, a nie tylko codzienne używanie samochodu, które nie wymaga tankowania kilka razy pod rząd.
Policzyłem kilkanaście tras w Polsce, którymi możecie jechać na wakacje, uwzględniając duże miasta i popularne lokalizacje urlopowych wyjazdów. Przy obliczeniach uwzględniłem orientacyjne średnie zużycie paliwa dla trzech typów silników spalinowych: na benzynę, diesla i autogaz. Żebyście mieli punkt odniesienia, przedstawiłem koszty przed wojną w Ukrainie i teraz, na początku czerwca.
Jak czytać poniższe tabele?
Poniżej znajdują się trzy tabele, po jednej dla każdego rodzaju paliwa. Kolumny oznaczają punkty docelowe, odzwierciedlające orientacyjne lokalizacje, w których Polacy spędzają wakacje. Wiersze to punkty wyjazdowe, będące dziesięcioma najbardziej zaludnionymi miastami w Polsce.
Po połączeniu punktu wyjazdowego z punktem docelowym otrzymujecie przybliżoną kwotę w PLN wyrażoną w formie dwóch liczb np.120/190 zł, co oznacza koszt przed wojną (w lutym)/koszt obecnie (w czerwcu).
Średnie ceny paliw przyjęte do obliczeń to:
- benzyna 95 – cena 5,40 zł w lutym / cena 7,90 zł w czerwcu,
- ON – cena 5,40 zł w lutym / cena 7,50 zł w czerwcu,
- LPG – cena 2,70 zł w lutym / cena 3,60 zł w czerwcu.
Gdańsk | Zakopane | Wrocław | Kraków | Mikołajki | |
Warszawa | 147/215 | 178/260 | 151/223 | 125/183 | 105/154 |
Kraków | 250/380 | 48/70 | 117/170 | --- | 229/335 |
Łódź | 147/215 | 164/240 | 95/140 | 117/170 | 160/234 |
Wrocław | 216/316 | 160/234 | --- | 117/170 | 233/341 |
Poznań | 135/197 | 233/341 | 78/115 | 198/290 | 216/316 |
Gdańsk | --- | 302/442 | 216/316 | 250/380 | 115/169 |
Szczecin | 160/234 | 320/468 | 172/253 | 278/408 | 267/392 |
Bydgoszcz | 78/115 | 255/373 | 133/195 | 211/310 | 136/199 |
Lublin | 255/373 | 147/215 | 224/329 | 145/212 | 172/253 |
Białystok | 172/253 | 263/386 | 216/316 | 211/309 | 69/101 |
Koszt podróży samochodem benzynowym wzrósł względem lutego o 46 proc. i jest to obecnie najwyższy wskaźnik, odkąd radykalnie podrożała benzyna.
Gdańsk | Zakopane | Wrocław | Kraków | Mikołajki | |
Warszawa | 127/178 | 121/169 | 104/145 | 86/120 | 72/100 |
Kraków | 178/247 | 33/45 | 80/112 | --- | 154/218 |
Łódź | 95/132 | 112/156 | 65/91 | 80/112 | 110/153 |
Wrocław | 163/227 | 110/153 | --- | 80/112 | 166/231 |
Poznań | 92/128 | 166/231 | 53/74 | 136/190 | 163/227 |
Gdańsk | --- | 207/289 | 163/227 | 178/247 | 80/112 |
Szczecin | 110/153 | 219/305 | 119/165 | 193/268 | 184/256 |
Bydgoszcz | 53/74 | 172/240 | 92/128 | 143/198 | 98/135 |
Lublin | 172/240 | 127/178 | 154/215 | 99/139 | 119/165 |
Białystok | 119/165 | 181/252 | 163/227 | 145/202 | 48/66 |
Koszt podróży samochodem z silnikiem Diesla wzrósł względem lutego o 39 proc., ale też jest o kilkadziesiąt złotych niższy niż na benzynie.
Gdańsk | Zakopane | Wrocław | Kraków | Mikołajki | |
Warszawa | 116/155 | 110/148 | 95/126 | 78/104 | 66/88 |
Kraków | 162/216 | 30/40 | 73/97 | --- | 143/191 |
Łódź | 86/115 | 103/137 | 59/79 | 73/97 | 100/133 |
Wrocław | 149/198 | 100/133 | --- | 73/97 | 151/201 |
Poznań | 84/112 | 151/201 | 49/65 | 124/166 | 149/198 |
Gdańsk | --- | 189/252 | 149/198 | 162/216 | 73/97 |
Szczecin | 100/133 | 200/266 | 108/144 | 176/234 | 167/223 |
Bydgoszcz | 49/65 | 157/209 | 84/112 | 130/173 | 89/119 |
Lublin | 157/209 | 116/155 | 140/187 | 90/121 | 108/144 |
Białystok | 108/144 | 165/220 | 149/198 | 132/176 | 43/58 |
Koszt podróży samochodem benzynowym, ale z zasilaniem gazowym jest nie tylko o kilkanaście złotych niższy niż dieslem, ale też wzrósł najmniej względem lutego, bo o ok. 33 proc. Jeśli macie auto benzynowe i jest taka możliwość, warto zamontować instalację gazową jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem.