GP Włoch: cudowny Perez, pewny Alonso, szybki Hamilton!
Prędkości dochodzące do 340 km/h, mnóstwo kibiców, wspaniała atmosfera i dwa piekielnie szybkie McLareny ruszające z pierwszej linii. Grand Prix Włoch na torze Monza nie zawiodło, podobnie jak najlepsi kierowcy na świecie.
09.09.2012 | aktual.: 18.04.2023 13:27
Prędkości dochodzące do 340 km/h, mnóstwo kibiców, wspaniała atmosfera i dwa piekielnie szybkie McLareny ruszające z pierwszej linii. Grand Prix Włoch na torze Monza nie zawiodło, podobnie jak najlepsi kierowcy na świecie.
Kiedy wszystkie czerwone światła zgasły Felipe Massa wystrzelił do przodu. Kierowca Ferrari bez problemu poradził sobie z Jensonem Buttonem i próbował wcisnąć się od wewnętrznej do pierwszego prawego zakrętu Lewisowi Hamiltonowi. Świetnie ruszył także Vettel, jednak największe wrażenie zrobił na wszystkich Fernando Alonso.
Ku uciesze włoskich kibiców Hiszpan ruszający do wyścigu z 10. pola startowego bardzo szybko awansował na 6. pozycję i dobierał się do Sebastiana Vettela. Najwięcej oczek na starcie zyskał Nico Hulkenberg, który z 24. pola awansował na 18. miejsce.
Do wspaniałej walki na początku wyścigu doszło pomiędzy Fernando Alonso i Michaelem Schumacherem. Schumi mógł wykorzystywać DRS, gdyż trzymał się blisko Vettela, przez co Alonso brakowało prędkości. Dopiero na 7. okrążeniu Fernando lepiej ustawił się na wyjściu z zakrętu Parabolica i teraz to on miał za plecami szybkiego Mercedesa z pięciokrotnym zwycięzcą tego wyścigu.
Zacięty pojedynek pomiędzy Senną i di Restą zakończył się bardzo groźnie wyglądającą sytuacją i wycieczką na pobocze kierowcy Williamsa. Chwilę później na dohamowaniu do pierwszej szykany doszło do awarii układu hamulcowego lub skrzyni biegów w bolidzie Jean Erica Vergne'a. Podczas hamowania granatowe auto Toro Rosso obróciło się i w wyniku uszkodzenia zawieszenia kierowca zakończył swój udział w Grand Prix Włoch.
Po pierwszej wizycie w boksach Kimiemu Raikkonenowi udało się wyprzedzić Michaela Schumachera, z którym Fin męczył się wcześniej pomimo dwóch stref DRS. Na 19. okrążeniu Jenson Button dogonił i bez problemu wyprzedził Felipe Massę, odzyskując swoją pozycję startową. Do zaciętej walki w pit lane doszło pomiędzy Alonso i Vettelem. Kierowcy zjechali do boksów na tym samym okrążeniu i Hiszpanowi niewiele brakowało do wyjechania przed Niemcem.
Obaj kierowcy powrócili na tor za Felipe Massą. Dopiero na 26. okrążeniu doszło do bezpośredniej walki pomiędzy nimi, na jednym z zakrętów Alonso próbował wyprzedzić Vettela od zewnętrznej i kierowca Ferrari znalazł się na poboczu. Na szczęście dużo szybszy Alonso poradził sobie z jazdą po trawie, pomijając świetny weekend Hamiltona, Hiszpan jechał jakby Monza była jego prywatnym torem. Na 29. okrążeniu Fernando wyprzedził Sebastiana.
Sędziowie postanowili ukarać Vettela karą przejazdu przez boksy. Kara wydaje się trochę niesłuszna, gdyż nie wiadomo czy w połowie zakrętu Sebastian miał jeszcze limit przyczepności, by zacieśnić tor jazdy. Na 34. okrążeniu w bolidzie świetnie jadącego Jensona Buttona doszło do awarii technicznej. Brytyjczyk musiał wycofać się z wyścigu.
Na 37. okrążeniu Rob Smedley, inżynier Felipe Massy powiedział do swojego kierowcy "pamiętaj o tym żeby dbać o opony, Fernando jedzie zaraz za tobą", zawsze lepsze to niż "Fernando jest od ciebie szybszy". Chwilę później oba Mercedesy zjechałby do boksów, a Fernando Alonso wyprzedził Felipe Massę i rozpoczął pościg za Lewisem Hamiltonem. Massa bardzo szybko został dogoniony przez Sergio Pereza.
Meksykański kierowca Saubera wykręcał na Monzie rewelacyjne czasy okrążeń i w końcówce wyścigu był o wiele szybszy od zawodników Ferrari czy Lewisa Hamiltona. Perez rozpoczął wyścig na oponach wykonanych z twardej mieszanki, by w końcówce jechać na miękkich oponach. Jak widać strategia opłaciła się, Meksykanin bez problemu poradził sobie z Alonso i awansował na 2. pozycję.
Na 48. okrążeniu Sebastian Vettel wycofał się z wyścigu. Wcześniej inżynier wyścigowy Marka Webbera informował Australijczyka o tym, że Sebastian ma jakieś problemy z autem i jadący za nim Webber musi uważać, gdyż Niemiec może w każdej chwili drastycznie zwolnić. Sebastianowi zabrało do mety 5. okrążeń, kiedy przez radio usłyszał wiadomość "stop the car! we need to save the engine! stop the car!".
W samej końcówce, kiedy Mercedesy odzyskiwały stracone przez drugi postój w boksach pozycje, Hulkenberg zakończył wyścig, a Sergio Perez kręcił o wiele szybsze czasy okrążeń od , z toru wypadł Mark Webber. Australijczyk stracił przyczepność na wyjściu z szykany Ascari i cudem uratował się od zderzenia. Chwilę później, prawdopodobnie na skutek tej sytuacji, w bolidzie Red Bulla doszło do awarii i Webber wycofał się z wyścigu. Fatalny wyścig dla ekipy z Milton Keynes.
Perez dwoił się i troił, jednak pomimo fantastycznego tempa nie udało mu się dogonić Lewisa Hamiltona, który minął linię mety na pierwszej pozycji. Najniższy stopień podium przypadł Fernando Alonso, który dzisiaj jest bohaterem Włoch. Ogromny pech Red Bulli i fatalna awaria techniczna Jensona Buttona. Grand Prix Włoch było kolejnym cudownym odcinkiem serialu Formuły 1, Hamilton pokazał, że jest piekielnie szybki, Perez pogroził palcem legendom tego sportu, a Alonso udowodnił dlaczego według wielu ekspertów, to on jest najlepszym kierowcą w stawce.
Klasyfikacja Grand Prix Włoch 2012
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19:41.221 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sergio Perez | Sauber | +4.3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +20.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Felipe Massa | Ferrari | +29.6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kimi Raikkonen | Lotus | +30.8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Michael Schumacher | Mercedes | +31.2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Nico Rosberg | Mercedes | +33.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Paul di Resta | Force India | +41.0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Kamui Kobayashi | Sauber | +43.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Bruno Senna | Williams | +48.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pastor Maldonado | Williams | +48.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Daniele Ricciardo | Toro Rosso | +50.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Jerome d'Ambrosio | Lotus | +1:15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Charles Pic | Marussia | +1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Timo Glock | Marussia | +1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Pedro de la Rosa | HRT | +1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Narain Karthikeyan | HRT | +1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Mark Webber | Red Bull | +2 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Nico Hulkenberg | Force India | +3 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Sebastian Vettel | Red Bull | +6 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Jenson Button | McLaren | +21 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | +45 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja generalna kierowców
Źródło artykułu:WP Autokult Wybrane dla Ciebie Marcin Łobodziński Aleksander Ruciński Aleksander Ruciński Redakcja autokult.pl Komentarze (0) |