39 nowych punktów odcinkowego pomiaru prędkości. Na autostradach też
Główny Inspektorat Transportu Drogowego już ma listę 39 lokalizacji, w których znajdą się odcinkowe pomiary prędkości. Wytypował je Instytut Transportu Samochodowego. Chodzi o drogi w całej Polsce, w tym autostrady A1, A2 i A4.
Na liście lokalizacji znajdziemy 39 odcinków dróg w 13 województwach. Po 5 pojawi się w województwach: łódzkim i podkarpackim, po 4 w lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim oraz w województwie pomorskim. Ostatnia sztuka pojawi się w województwie opolskim.
Co ważne, lista nie jest zamknięta. Jeśli nie będzie możliwości instalacji urządzenia, wówczas trafi ono do lokalizacji z listy rezerwowej. Ta z kolei obejmuje 28 pozycji.
Gdzie pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości?
| Województwo | Miejscowość | Opis lokalizacji |
|---|---|---|
| Mazowieckie | Otrębusy | Kanie - Otrębusy, DW710 |
| Mazowieckie | Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki | Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki |
| Mazowieckie | Mszczonów | Obwodnica miasta |
| Mazowieckie | Białobrzegi | Obwodnica miasta |
| Łódzkie | Pomorzany/Bociany | Pomorzany/Bociany |
| Łódzkie | Pabianice | S14 Dobroń - Pabianice Płn. |
| Łódzkie | Łódź | Chocianowicka- Łaskowice |
| Łódzkie | Bychlew/Jadwinin | Bychlew 6 - Jadwinin 16a |
| Łódzkie | Mokra Prawa | Mokra Prawa 2 - 189a |
| Podkarpackie | Nosówka | ul. Dębicka - 4 km |
| Podkarpackie | Dukla | Trakt Węgierski |
| Podkarpackie | Nowa Dęba | Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 |
| Podkarpackie | Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka | Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka |
| Podkarpackie | Nisko | ul. Sandomierska |
| Dolnośląskie | Bierzów-Przylesie | Bierzów-Przylesie |
| Zachodniopomorskie | Piecnik - Nieradz | Piecnik - Nieradz |
| Zachodniopomorskie | Łubianka - Brynka | Łubianka - Brynka |
| Lubuskie | Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie | Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie |
| Lubuskie | Sudoł - Radomia | Sudoł - Radomia |
| Lubuskie | Chełmsko - Przytocznia | 45+200 - 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) |
| Lubuskie | Motylewo - Łupowo | Pikietaż: 29+350 do 37+750 |
| Małopolskie | Węzeł Balice - Węzeł Rudno | Węzeł Balice - Węzeł Rudno |
| Małopolskie | Kęty | ul. Jana III Sobieskiego, 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz |
| Śląskie | Katowice | Braci Reńców 28 |
| Śląskie | Jankowice/Świerklany | Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) |
| Śląskie | Gliwice | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego |
| Śląskie | Zabrze | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego |
| Opolskie | Kietlice - Kilisino | Kietlice - Kilisino |
| Wielkopolskie | Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica | Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica |
| Wielkopolskie | Konin | MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary |
| Lubelskie | Hrubieszów | Wjazd do miejscowości, 4 km |
| Lubelskie | Gołąb | Pikietaż: 107 km 900 m do 111 km 600 m |
| Kujawsko-Pomorskie | Rogoźno Zamek - Kłódka | Rogoźno Zamek - Kłódka |
| Kujawsko-Pomorskie | Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek | Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek |
| Kujawsko-Pomorskie | Rycerzewo | DW251 od 70 km |
| Pomorskie | Swarożyn | A1 Peplin - Swarożyn |
| Pomorskie | Borowo | Gdańska 2 - Turystyczna 1 |
| Dolnośląskie | Kostomłoty - Kąty Wrocławskie | Odcinek autostrady A4 |
| Dolnośląskie | Wrocław | Al. Jana III Sobieskiego |
CANARD dysponuje dziś 30 odcinkowymi pomiarami prędkości, ale tylko w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2021 roku zrobiły one aż 600 tys. zdjęć kierowcom przekraczającym prędkość.