Consumer Reports 2016 - marki Toyoty na szczycie, amerykańsko-włoskie na dnie
Amerykańska organizacja konsumencka Consumer Reports, opublikowała najnowszy raport „Car Reliability Survey 2016”. Tradycyjnie już marki Lexus i Toyota zajęły pierwsze i drugie miejsce w zestawieniu tych najbardziej niezawodnych.
27.10.2016 | aktual.: 01.10.2022 21:39
W kategorii najbardziej niezawodnych samochodów zwycięzcą został Lexus, który zdecydowanie pokonał nawet samą Toyotę 86:78 punktów na 100 możliwych. Nieznacznie gorzej od Toyoty wypadł amerykański Buick, który otrzymał 75 punktów, natomiast Audi jest najwyżej ocenioną marką europejską - 71 punktów.
Z liczbą poniżej 70 punktów, ale nadal z mianem najbardziej niezawodnych są takie marki jak Kia, Mazda, Hyundai oraz Infiniti. Jako niezawodne określono pozostałe japońskie i kilka europejskich oraz amerykańskich marek. Warto zwrócić uwagę jak mocno wybiło się Infiniti, które w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem zyskało aż 16 pozycji.
W niechlubnym rankingu bardziej awaryjnych samochodów są m. in. europejskie Volvo, Volkswagen czy Fiat, który nie jest ostatnim z ze swoimi marnymi 17 punktami tylko dlatego, że o punkt mniej zdobyła marka należąca do FCA – amerykański Ram. Inna sprawa, że w obu zbadano jedynie po dwa modele, podczas gdy ocena Lexusa dotyczyła dziewięciu, a Toyoty aż dwunastu. Nisko są także samochody Dodge'a i Chryslera. Zaskakująco nisko spozycjonowano Teslę.
Poniżej znajdziecie tabele z wynikami poszczególnych marek. Druga tabela dotyczy najbardziej niezawodnych i najbardziej awaryjnych modeli w poszczególnych segmentach, przy czym warto mieć na uwadze, że klasyfikacja i nazewnictwo odpowiada tym używanym za Oceanem i może nieznacznie różnić się od europejskich podziałów.
Poz. | Zmiana w stosunku do 2016 roku | Marka | Liczba badanych modeli | Punkty |
---|---|---|---|---|
NAJBARDZIEJ NIEZAWODNE | ||||
1. | - | Lexus | 9 | 86 |
2. | - | Toyota | 12 | 78 |
3. | +4 | Buick | 4 | 75 |
4. | -1 | Audi | 7 | 71 |
5. | +1 | KIA | 4 | 69 |
6. | -2 | Mazda | 5 | 68 |
7. | +2 | Hyundai | 7 | 66 |
8. | +16 | Infiniti | 4 | 62 |
ŚREDNIO NIEZAWODNE | ||||
9. | +2 | BMW | 8 | 57 |
10. | -2 | Honda | 7 | 57 |
11. | -6 | Subaru | 5 | 54 |
12. | +6 | Acura | 5 | 53 |
13. | +2 | Nissan | 9 | 52 |
14. | -4 | Mini | 2 | 47 |
15. | +5 | Chevrolet | 15 | 45 |
16. | -2 | Porsche | 2 | 45 |
17. | +4 | Mercedes | 6 | 44 |
18. | -1 | Ford | 14 | 44 |
NAJBARDZIEJ AWARYJNE | ||||
19. | -7 | Volvo | 4 | 40 |
20. | -4 | Lincoln | 3 | 33 |
21. | +4 | Cadillac | 4 | 32 |
22. | -9 | Volkswagen | 8 | 30 |
23. | +4 | Jeep | 5 | 30 |
24. | -4 | GMC | 7 | 29 |
25. | - | Tesla | 2 | 28 |
26. | -3 | Dodge | 5 | 28 |
27. | -5 | Chrysler | 2 | 26 |
28. | - | Fiat | 2 | 17 |
29. | -3 | Ram | 2 | 16 |
SEGMENT | Najbardziej niezawodny | Najbardziej awaryjny |
---|---|---|
Auta subkompaktowe | Toyota Prius C | Ford Fiesta |
Auta kompaktowe | Toyota Prius | Ford Focus |
Auta średniej wielkości | KIA Optima | Chrysler 200 |
Auta duże | Hyundai Azera | Dodge Charger |
Luksusowe kompakty | Lexus CT 200h | Acura TLX |
Luksusowe auta średnie i duże | Infiniti Q 70 | Mercedes Klasy S |
Auta sportowe | Lexus RC | Ford Mustang |
Minivany | Toyota Sienna | Dodge Grand Caravan |
Kompaktowe SUV-y | Toyota RAV4 | Jeep Cherokee |
Średniej wielkości SUV-y | Toyota 4 Runner | Jeep Grand Cherokee |
Duże SUV-y | Ford Expedition | Chevrolet Suburban GMC Yukon |
Luksusowe kompaktowe SUV-y | Mercedes GLC | Lincoln MKC |
Luksusowe SUV-y średnie i duże | Lexus GX | Cadillac Escallade |
Terenowe pick-upy | Toyota Tundra | Ram 2500 |
Nazewnictwo według klasyfikacji amerykańskiej |