Pełny taryfikator mandatów 2022. Nastąpiły wielkie zmiany
Wreszcie wiadomo, ile od 1 stycznia 2022 r. dokładnie będą płacić kierowcy, piesi i rowerzyści łamiący przepisy. Kary za niektóre wykroczenia drastycznie wzrosły. Za przekroczenie prędkości zapłacimy nawet 2500 zł, choć i tak nie jest to najwyższa stawka.
31.12.2021 | aktual.: 14.03.2023 13:50
Rząd rzutem na taśmę, nocą 30 grudnia 2021 r., opublikował nowelizację w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, czyli taryfikator mandatów. Został on zmieniony w oparciu o nowelizację przepisów (m.in. Prawa o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń), która wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.
Jak łatwo zauważyć, zmieniły się kwoty tylko dla niektórych wykroczeń. Chodzi o te przewinienia, które wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pojawiła się większa gradacja kar związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Kierowcy jadący do 10 km/h za szybko zapłacą tylko 50 zł, a do 15 km/h 100 zł. Kierowcy z ciężką nogą będą jednak musieli przygotować się na spore wydatki.
Przekroczenie o ponad 30 km/h będzie oznaczało wydatek 800 zł. Za ponad 51 km/h trzeba będzie zapłacić 1500 zł, a za przekroczenie o ponad 71 km/h już 2500 zł. Chodzi o to, by kierowców, którzy chcieli jechać zgodnie z prawem, ale na przykład na chwilę stracili koncentrację, nie karać wysoką grzywną. Taka zarezerwowana jest dla tych, którzy znacznie, a więc rozmyślnie, przekraczają dozwoloną prędkość.
Wyższe mandaty przewidziano również za niezgodne z przepisami i niebezpieczne wyprzedzanie. W takich przypadkach kara będzie wynosiła 1000 zł. Dwa razy więcej zapłaci kierowca ignorujący czerwone światła czy opuszczone półzapory na przejazdach kolejowo-drogowych. Co ważne, również pieszy przechodzący w takiej sytuacji przez tory będzie musiał liczyć się z mandatem w wysokości 2000 zł. W starym taryfikatorze było to zaledwie 100 zł.
Zmiany pojawiły się również w odniesieniu do tablic rejestracyjnych. Ich ozdabianie, utrudniające odczytanie numerów rejestracyjnych, zakończy się mandatem w wysokości 500 zł. Wcześniej było to 50 zł.
Pojawiła się również zupełnie nowa pozycja: "Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej". Mimo zakazu instalowania skróconych "blach" w aucie dostosowanym do tych klasycznych, brak sankcji sprawiał, że wielu kierowców ignorowało przepisy. Teraz jazda z takimi rejestracjami narazi na mandat w wysokości 300 zł.
Oto pełny, znowelizowany taryfikator mandatów. Kiedy kwota kary przełamana jest znakiem "/", wartość po lewej stronie jest podstawową kwotą mandatu. Wartość po prawej stronie znaku "/" jest kwotą mandatu, jaki od 17 września 2022 r. będzie nałożony w razie recydywy (ukaranie po raz drugi za to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat).
NARUSZENIE | GRZYWNA |
I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch | |
---|---|
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza | 50 |
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi | 50 |
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim | 50 |
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów | 50 |
Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku | 100 |
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko | 50 |
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych | 150 |
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych | 200 |
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi | 200 |
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym | 50 |
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym | 100 |
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko | 50 |
Przebieganie przez jezdnię | 50 |
Chodzenie po torowisku | 50 |
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie | 2000 |
Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza | 2000 |
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni | 50 |
Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych | 300 |
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych | 50 |
Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku: | |
1) korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów | 100 |
2) przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów | 50 |
3) na chodniku lub drodze dla pieszych: | |
a) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego | 200 |
b) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 200 |
c) nieutrudnienia ruchu pieszemu | 200 |
4) korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych | 50 |
5) przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do tego wyznaczonym | 50 |
6) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu | 200 |
Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu: | |
1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu | 200 |
2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku | 50 |
3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku | 50 |
4) czepiania się pojazdów | 50 |
5) poruszania się tyłem | 100 |
Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch | 50 |
II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu | |
A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym | |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście | 1500 / 3000 |
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża | 1500 / 3000 |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | 1500 / 3000 |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu | 1500 / 3000 |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem | 1500 / 3000 |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania | 1500 / 3000 |
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej | 1500 / 3000 |
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem | 1500 / 3000 |
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 1500 / 3000 |
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych | 1500 / 3000 |
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 300 |
B. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny | |
Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście | 50−500 |
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża | 50−300 |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | 50−300 |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu | 50−200 |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania | 50−100 |
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej | 50−500 |
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem | 50−500 |
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 50−500 |
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych | 50−100 |
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 50 |
III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów | |
A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe | |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu | 500−2500 |
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu | 150 |
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem | 100 |
Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia: 1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami; 2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości z | 300 |
Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka | 300 |
Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci | 300 |
Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu | 300 |
Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane | 300 |
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy | 100 |
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa | 100 |
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem | 100 |
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym | 100 |
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem | 500 |
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem | 500 |
Wjeżdżanie na pas między jezdniami | 100 |
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego | 150 |
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze | 150 |
B. Prędkość i hamowanie | |
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: | |
do 10 km/h | 50 |
o 11–15 km/h | 100 |
o 16–20 km/h | 200 |
o 21–25 km/h | 300 |
o 26–30 km/h | 400 |
o 31–40 km/h | 800 / 1600 |
o 41–50 km/h | 1000 / 2000 |
o 51–60 km/h | 1500 / 3000 |
o 61–70 km/h | 2000 / 4000 |
o 71 km/h i więcej | 2500 / 5000 |
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi | 200 |
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m | 300−500 |
C. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu | |
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić | 200−400 |
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych | 200 |
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru | 200 |
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem | 150 |
D. Wymijanie, omijanie i cofanie | |
Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony | 100 |
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach | 200 |
E. Wyprzedzanie | |
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu | 300 |
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 350 |
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia | 100 |
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu: | |
1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 1000 / 2000 |
2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi | 1000 / 2000 |
3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany | 1000 / 2000 |
4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | 1000 / 2000 |
5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany | 1000 / 2000 |
6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim | 1000 / 2000 |
7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany | 1000 / 2000 |
8) określonego znakiem drogowym | 1000 / 2000 |
Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony | 1000 / 2000 |
F. Przecinanie się kierunków ruchu | |
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 300 |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | 2000 / 4000 |
Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały | 2000 / 4000 |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 2000 / 4000 |
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez art. 28 ust. 6 w zw. Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 24847 kierującego pojazdem: | |
1) mechanicznym | 500 |
2) innym niż mechaniczny | 100 |
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu | 250 |
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe | 300 |
G. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | |
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | 200 |
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni | 100 |
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych | 100 |
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym | 100 |
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym | 100 |
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza | 100 |
H. Holowanie | |
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem | 250 |
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe | 250 |
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach | 250 |
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony | 250 |
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego | 250 |
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) | 250 |
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: | |
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania | 100 |
2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym | 150 |
3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego | 150 |
4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym | 100 |
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania | 50 |
I. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych | |
Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić | 100 |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych | 100 |
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku | 100 |
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku | 50 |
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem punktu kolejnego | 50 |
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru | 200 |
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach | 50 |
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów | 100 |
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych | 200 |
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku: | |
1) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego | 300 |
2) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 300 |
3) nieutrudnienia ruchu pieszemu | 300 |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni | 100 |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem | 100 |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek | 50 |
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi | 100 |
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować | 50 |
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi | 50 |
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt | 50 |
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia | 50 |
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach | 50 |
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość | 50 |
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni | 50 |
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt | 50 |
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią | 50 |
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku | 50 |
J. Autostrady i drogi ekspresowe | |
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu | 300−500 |
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych | 2000 |
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 |
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone | 250 |
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu | 300 |
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu | 300 |
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 |
K. Zatrzymanie i postój | |
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu | 100−300 |
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej | 100 |
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym | 150−300 |
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku | 100 |
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego | 100 |
Zatrzymywanie pojazdu: | |
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania | 300 |
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi | 100−300 |
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie | 200 |
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię | 100 |
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni | 100 |
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania | 100 |
7) przy lewej krawędzi jezdni | 100 |
8) na pasie między jezdniami | 100 |
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości | 100 |
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu | 100 |
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru | 100 |
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd | 100 |
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu | 100 |
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską | 100 |
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone | 100 |
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m | 200−300 |
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku | 150 |
L. Używanie świateł zewnętrznych | |
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu | 300 |
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu | 100 |
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej | 100 |
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby | 200 |
