Wyścigowe podsumowanie sierpnia (2011)
W sierpniu większość najważniejszych serii wyścigowych miała letnią przerwę. Odpoczywali kierowcy WTCC i GT1, sporą przerwę mieli też zawodnicy Formuły 1. Ścigali się natomiast uczestnicy serii Super GT i DTM.
02.09.2011 | aktual.: 18.04.2023 13:33
Spoza toru
FIA GT
Debiut nowej wersji Nissana GT-R
Podczas najbliższego weekendu w wyścigu na torze Magny-Cours zadebiutuje nowy Nissan GT-R kategorii GT3. Auto będzie wspólnym dziełem ekipy JR Motorsport i Nismo. W wyścigu wóz poprowadzą David Brabham i Richard Westbrook. Obaj zawodnicy na co dzień startują w serii FIA GT1 – pierwszy z nich w zespole Sumo Power, a drugi w drużynie JR Motorsport.
Andy Barnes, dyrektor zarządzający JRM, powiedział, że celem testów jest dopracowanie bolidu, a wyniki nie mają kompletnie żadnego znaczenia.
Gulf wybiera McLarena
Kto nieco orientuje się w wyścigach z ubiegłych lat wie, że Gulf to legendarny sponsor. Teraz jest sponsorem zespołu kierowanego przez Mike’a Wainwrighta i Roalda Goethego. Właśnie ta ekipa od przyszłego roku planuje w serii GT3 wystawić McLarena MP4-12C GT3 do wyścigów. Jeszcze nie wiadomo czy wóz będzie nosił tradycyjne barwy Gulf, a więc mieszankę kolorów – błękitnego i czerwonego.
24 Heures du Mans/ILMC
Nowy wóz Loli
Jeden z najlepszych i najbardziej znanych konstruktorów bolidów startujących w klasach LMP1 i LMP2 – firma Lola – przedstawił informacje o nowym bolidzie kategorii LMP2, nad którym prace są już prawie skończone.
Oznaczone symbolem B12/80 auto spełnia wymogi nowego regulaminu, według którego wartość auta LMP2 nie powinna przekraczać 350 tys. euro.
Martin Birrane, prezes Loli, uważa, że dobrze się stało, że regulamin techniczny kategorii LMP2 nie będzie się prawie wcale zmieniał przez najbliższe 5 lat. Dzięki temu więcej zespołów będzie mogło pozwolić sobie na nowe bolidy, w tym auta Loli.
Kuba Giermaziak wygrywa na Spa
Polski kierowca startujący w serii Porsche Supercup wygrał drugi z rzędu wyścig w tej niezwykle wymagającej i wyrównanej serii.
Po starcie z pierwszego pola musiał się bronić przed Patrickiem Huismanem. Obronił swoją pozycję, ale z piątego miejsca rozpoczął szaleńczą pogoń Rene Rast, jeden z najszybszych kierowców pucharu.
Niemiec przebił się wreszcie na drugie miejsce i na ostatnie okrążenie przed metą miał tylko sekundę starty. Kuba napędził nam niezłego stracha gdy wyjechał poza tor, jednak asfaltowe pobocze uchroniło go przed stratą pozycji.
Dzięki zwycięstwu na Spa Kuba ma teraz 11 punktów starty do lidera – Rene Rasta i zajmuje trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej. Na 12 miejscu znajduje się Robert Lucas, drugi Polski kierowca w pucharze. Taką samą pozycję zajął w wyścigu.
Super GT
Suzuka
W drugiej połowie sierpnia odbyła się 5. eliminacja japońskiej serii GT. Kierowcy spotkali się na torze Suzuka, gdzie ścigali się w 500-kilometrowym wyścigu. Zawody odbyły się przy zmiennych warunkach pogodowych, a główny wpływ na wyniki miała taktyka doboru opon.
Z pierwszego pola startowego ruszał duet Quintarelli/Yanagida w Nissanie GT-R GT500 zespołu Mola. Obok nich ustawili się Kaneishi/Tsukakoshi w Hondzie HSV-010 GT500, a za nimi Kogure/Duval również w Hondzie.
Część zespołów wybrała opony pełnodeszczowe, a część przejściowe i to właśnie ci drudzy szybko zyskali przewagę, ponieważ po ulewnym deszczu przed wyścigiem tor zaczął przesychać. Już po kilkunastu okrążeniach zespoły jadące na oponach deszczowych wjeżdżały do boksów na zmianę gum. Tymczasem jadący na oponach pośrednich Treluyer w Nissanie zdążył przebić się z 5. na 1. miejsce.
Treluyer z Motoyamą byliby może i wygrali, gdyby nie to, że pod koniec wyścigu znowu zaczęło padać, a oni jechali na oponach przejściowych. Większość zespołów nie zignorowała informacji o możliwym deszczu i wcześniej ponownie założyła opony deszczowe. Motoyama zaczął tracić swoją przewagę w deszczu i też zjechał do boksu na zmianę opon na deszczowe, ale późną decyzję przypłacił utratą zwycięstwa na rzecz Duvala i Kogure w Hondzie ekipy Weider.
Do tego Nissan Motul stracił dwie kolejne pozycje, bo wyprzedzili go Yanagida/Quintarelli w Nissanie i Matsuda/de Oliveira też w Nissanie zespołu Calsonic.
Najszybszy Lexus był piąty, a prowadzili go Ishiura i Iguchi. Wóz należy do zespołu Denso Sard.
W klasie GT300 zapowiadało się na dobry wyścig Takagii i Matsuurego, którzy w bolidzie Arta Garaiya zdobyli pole position. Tymczasem niedługo po starcie na pierwszą pozycję wyszedł Sasaki jadący Subaru Legacy B4, a za nim podążało Porsche 911 GT3 R z Kageyamą za kółkiem.
Oczywiście te same swoiste szachy, co w kategorii GT500, rozgrywane były między zespołami klasy GT300. Sprawa rozbijała się rzecz jasna o opony, których dobór miał kluczowe znaczenie w tym wyścigu.
A sporo już mowa o rozbijaniu, to będący w połowie wyścigu na 3. miejscu Matsuura rozbił Artę i w ten sposób stracił szansę na dobry wynik.
Dwa pierwsze miejsca zajęły wozy, które w pierwszej części wyścigu były na czele. Pierwsze dojechało Subaru Legacy zespołu R&D Sport, a drugie Porsche ekipy Hankook. Na trzecim miejscu niespodziewanie dojechało Lambo Gallardo drużyny Rire. Z kolei liderzy mistrzostw (Tetsuya Tanaka
Katsuyuki Hiranaka) dotarli na czwartej pozycji i umocnili się na 1. miejscu w klasie GT300.
Super GT - Suzuka 500 km (Wyniki - klasa GT500) | |||
Poz. | Kierowcy | Zespół i samochód | Punkty |
1. | Kogure/Duval | Weider / Honda HSV-010 GT | 20 |
2. | Yanagida/Quintarelli | S Road MOLA / Nissan GT-R GT500 | 15 |
3. | Matsuda/de Oliveira | CALSONIC IMPUL / Nissan GT-R GT500 | 11 |
4. | Motoyama/Treluyer | MOTUL AUTECH / Nissan GT-R GT500 | 8 |
5. | Ishiura/Iguchi | DENSO SARD / Lexus SC430 GT500 | 6 |
6. | Lotterer/Nakajima | PETRONAS TOM’S / Lexus SC430 GT500 | 5 |
7. | Wakisaka/Couto | D’STATION KeePer / Lexus SC430 GT500 | 4 |
8. | Ito/Oshima | ENEOS SUSTINA / Lexus SC430 GT500 | 3 |
9. | Mutoh/Kobayashi | ARTA / Honda HSV-010 GT | 2 |
10. | Yasuda/Wirdheim | ADVAN KONDO / Nissan GT-R GT500 | 1 |
11. | Kataoka/Ara | WedsSport ADVAN / Lexus SC430 GT500 | |
12. | Kaneishi/Tsukakoshi | KEIHIN / Honda HSV-010 GT | |
13. | Michigami/Nakayama | EPSON / Honda HSV-010 GT | |
14. | Tachikawa/Hirate | ZENT CERUMO / Lexus SC430 GT500 | |
15. | Izawa/Yamamoto | RAYBRIG / Honda HSV-010 GT | Nie ukoń. |
Super GT - Suzuka 500 km (Wyniki - klasa GT300) | |||
Poz. | Kierowcy | Zespół i samochód | Punkty |
1. | Yamano/Sasaki | R&D SPORT / Subaru Legacy B4 | 20 |
2. | Kageyama/Fujii | HANKOOK / Porsche 911 GT3 R | 15 |
3. | Yogo/Orido | RIRE / Lamborghini Gallardo RG-3 | 11 |
4. | Tanaka/Hiranaka | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP / Ferrari 458 GTC | 8 |
5. | Taniguchi/Bamba | HATSUNEMIKU GOODSMILE / BMW Z4 GT3 | 6 |
6. | Takahashi/Katoh | EVANGELION RT TEST TYPE-01 / Shiden MC/RT-16 Toyota | 5 |
7. | Nitta/Kunimoto | COROLLA Axio apr GT / Toyota Corolla Axio | 4 |
8. | Orime/Imperatori | SG CHANGI / Lexus IS350 | 3 |
9. | Tsuzuki/Tsuchiya | ZENT / Porsche 911 GT3 RSR | 2 |
10. | Sakamoto/Aoki | JLOC / Lamborghini Gallardo RG-3 | 1 |
11. | Yamagishi/Yamauchi | PACIFIC NAC IKAMUSUME / Ferrari F430 GT | |
12. | Yoshimoto/Hoshino | triple a speed / Aston Martin V8 Vantage GT2 | |
13. | Saga/Iwasaki | HASEPRO MA IWASAKI apr / Toyota Corolla Axio | |
14. | Mineo/Yamashita/Mitsuyama | Verity TAISAN / Porsche 911 GT3 RS | |
15. | Iiri/Sekiguchi | JLOC / Lamborghini Gallardo RG-3 | |
16. | Shimizu/Bergmeister | ART TASTE / Porsche 911 GT3 R | |
17. | Yamaji/Koizumi | NetMove TAISAN / Ferrari F430 GTC | |
18. | Choo/Yoshida/Yokomizo | ThunderAsia / Mosler MT900M | |
19. | Wada/Jyonai | R’Qs / Vemac 350R | |
20. | Takagi/Matsuura | ARTA Garaiya / ARTA Garaiya | |
21. | Van Dam/Mizutani/Yokomaku | EVANGELION RT PRODUCTION / Porsche 911GT3 R | Nie ukoń. |
22. | Takamori/Kim/Gamou | HARUHIRACING HANKOOK / Porsche 911 GT 3 R | Nie ukoń. |
23. | Tamanaka/Kurosawa | Mach GoGoGo Syaken / Vemac 320R | Nie ukoń. |
Super GT – Klasyfikacja kierowców (klasa GT500) | ||||
Poz. | Kierowca | Zespół | Samochód | Punkty |
1. | Yanagida/Quintarelli | S Road MOLA | Nissan | 56 |
2. | Kogure/Duval | Weider | Honda | 44 |
3. | Motoyama/Treluyer | MOTUL AUTECH | Nissan | 34 |
4. | Matsuda/de Oliveira | CALSONIC IMPUL | Nissan | 31 |
5. | Kaneishi/Tsukakoshi | KEIHIN | Honda | 30 |
6. | Lotterer/Nakajima | PETRONAS TOM’S | Lexus | 28 |
7. | Ito/Oshima | ENEOS SUSTINA | Lexus | 27 |
8. | Ishiura/Iguchi | DENSO SARD | Lexus | 26 |
9. | Izawa/Yamamoto | RAYBRIG | Honda | 23 |
10. | Yasuda/Wirdheim | ADVAN KONDO | Nissan | 23 |
11. | Tachikawa/Hirate | ZENT CERUMO | Lexus | 15 |
12. | Kataoka/Ara | WedsSport ADVAN | Lexus | 14 |
13. | Michigami/Nakayama | EPSON | Nissan | 12 |
14. | Mutoh/Kobayashi | ARTA | Honda | 7 |
15. | Wakisaka/Couto | D’STATION KeePer | Lexus | 5 |
Super GT – Klasyfikacja kierowców (klasa GT300) | ||||
Poz. | Kierowcy | Zespół | Samochód | Punkty |
1. | Tanaka/Hiranaka | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP | Ferrari | 57 |
2. | Taniguchi/Bamba | HATSUNEMIKU GOODSMILE | BMW | 45 |
3. | Kageyama/Fujii | HANKOOK | Porsche | 43 |
4. | Nitta/Kunimoto | COROLLA Axio apr GT | Toyota | 33 |
5. | Yamano/Sasaki | R&D SPORT | Subaru | 26 |
6. | Yogo/Orido | RIRE | Lamborghini | 26 |
7. | Yoshimoto/Hoshino | triple a speed | Aston Martin | 23 |
8. | Orime | SG CHANGI | Lexus | 23 |
9. | Imperatori | SG CHANGI | Lexus | 23 |
10. | Takagi/Matsuura | ARTA Garaiya | ARTA | 22 |
11. | Tsuzuki/Tsuchiya | ZENT | Porsche | 21 |
12. | Yamagishi/Yamauchi | PACIFIC NAC IKAMUSUME | Ferrari | 17 |
13. | Iiri/Sekiguchi | JLOC | Lamborghini | 12 |
14. | Takahashi/Katoh | EVANGELION RT TEST TYPE-01 | Shiden | 10 |
15. | Saga/Iwasaki | HASEPRO MA IWASAKI apr | Toyota | 8 |
16. | Yamaji/Koizumi | NetMove TAISAN | Ferrari | 4 |
17. | Kurosawa | Mach GoGoGo Syaken | Vemac | 2 |
18. | Tsutsui | Mach GoGoGo Syaken | Vemac | 2 |
19. | Sakamoto/Aoki | JLOC | Lamborghini | 2 |
20. | Takamori/Kim | HARUHIRACING HANKOOK | Porsche | 1 |
Super GT – Klasyfikacja zespołów (klasa GT500) | |||
Poz. | Zespół | Samochód | Punkty |
1. | S Road MOLA | Nissan | 70 |
2. | Weider Honda Racing | Honda | 54 |
3. | MOTUL AUTECH NISMO | Nissan | 48 |
4. | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | Lexus | 42 |
5. | KEIHIN REAL RACING | Honda | 42 |
6. | LEXUS TEAM PETRONAS TOM’S | Lexus | 42 |
7. | TEAM IMPUL | Nissan | 41 |
8. | LEXUS TEAM SARD | Lexus | 40 |
9. | ADVAN KONDO RACING | Nissan | 35 |
10. | TEAM KUNIMITSU RAYBRIG | Honda | 34 |
11. | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | Lexus | 27 |
12. | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | Lexus | 24 |
13. | EPSON NAKAJIMA RACING | Honda | 23 |
14. | AUTOBACS RACING TEAM AGURI (ARTA) | Honda | 20 |
15. | LEXUS TEAM KRAFT | Lexus | 15 |
Super GT – Klasyfikacja zespołów (klasa GT300) | |||
Poz. | Zespół | Samochód | Punkty |
1. | JIMGAINER | Ferrari | 72 |
2. | GSR&Studie with TeamUKYO | BMW | 60 |
3. | HANKOOK KTR (33) | Porsche | 58 |
4. | apr (74) | Toyota | 48 |
5. | JLOC (87) | Lamborghini | 37 |
6. | R&D SPORT | Subaru | 36 |
7. | Team SG CHANGI | Lexus | 33 |
8. | AUTOBACS RACING TEAM AGURI (ARTA) | ARTA | 33 |
9. | A speed (triple a) | Aston Martin | 30 |
10. | SAMURAI Team TSUCHIYA (ZENT) | Porsche | 30 |
11. | LMP MOTORSPORT | Ferrari | 27 |
12. | JLOC (88) | Lamborghini | 22 |
13. | Cars Tokai Dream28 | Shiden | 20 |
14. | apr (31) | Toyota | 18 |
15. | Team TAISAN CINECITTA (41) | Ferrari | 14 |
16. | Team TAISAN CINECITTA (26) | Ferrari | 11 |
17. | JLOC (86) | Lamborghini | 10 |
18. | TEAM MACH | Vemac | 9 |
19. | R’Qs MOTORSPORTS | Vemac | 6 |
20. | ThunderAsia Racing | Mosler | 6 |
21. | HANKOOK KTR (34) | Porsche | 5 |
22. | TOMEI SPORTS | Chevrolet | 2 |
23. | DIRECTION RACING | Porsche | 1 |
24. | TEAM ART TASTE | Porsche | 1 |
Poniżej klasyfikacja nieoficjalna, której w serii Super GT się nie prowadzi. Dla zabawy stworzyłem tabelę producentów w klasie GT500. Na wynik w każdym wyścigu składają się wyniki trzech najlepszych wozów danej firmy według punktacji zespołowej.
Super GT – Klasyfikacja producentów (klasa GT500 – nieoficjalna) | ||
Poz. | Firma | Punkty |
1. | Nissan | 159 |
2. | Honda | 130 |
3. | Lexus | 124 |
DTM
Nürburgring
Na słynnym niemieckim torze Nürburgring niespodziewanie pole position wywalczył prowadzący Audi Mattias Ekström. Powracający do wysokiej formy po wypadku w Le Mans Mike Rockenfeller zajął 3. miejsce, a lider mistrzostw – Bruno Spengler – był czwarty. Przeplatający słabe wyścigi z dobrymi Schumacher tym razem wyruszał z przedostatniego pola.
To właśnie Schumacher popisał się świetnym startem już po pierwszym okrążeniu awansując z 17. na 12. pozycję. Niemiec starał się wywalczyć wyższe miejsce i na początku drugiego kółka starł się z doświadczonym Davidem Coulthardem. Najpierw Schumacher wypchnął Szkota z toru, by po chwili samemu ulec wyeliminowaniu z wyścigu, gdy Coulthard zrewanżował mu się uderzeniem w jego Mercedesa.
W wyniku tego incydentu Mercedes Coultharda także ucierpiał i zawodnik na 5. okrążeniu pojawił się w boksach celem wymiany przodu. Stracił przez to jedno okrążenie do lidera, którego już nie odrobił.
Po kilku okrążeniach wyklarowała się czołówka. Pierwsza trójka w kolejności: Ekström, Rockenfeller i Spengler odjechała nieco reszcie stawki.
Po pierwszej serii zjazdów do boksów mającej miejsce między 12. a 15. okrążeniem startującemu dopiero z siódmego miejsca Tomczykowi udało się przebić na 4. pozycję. Długo jednak na niej nie pozostał, bo wyprzedził go Scheider.
Po drugiej serii wizyt w boksach wiele się nie zmieniło, za to prowadzący Szwed odjechał Rockenfellerowi i Spenglerowi, a ci dwaj z kolei oddalili się od Scheidera. W końcówce zawodów Mike Rockenfeller popełnił błąd na dohamowaniu do jednego z zakrętów, przez co stracił drugie miejsce na rzecz Spenglera. Wyścig wygrał niezagrożony ani przez chwilę Ekström.
Po zawodach sędziowie orzekli karę przesunięcia o 3 miejsca do tyłu w zawieszeniu na jeden wyścig dla Schumachera i Coultharda za kolizję z 2. okrążenia.
DTM – Nürburgring, Niemcy (Wyniki wyścigu) | |||
Poz. | Kierowca | Samochód | Punkty |
1. | Mattias Ekström | Audi A4 DTM | 10 |
2. | Bruno Spengler | Mercedes-Benz C DTM | 8 |
3. | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM | 6 |
4. | Timo Scheider | Mercedes-Benz C DTM | 5 |
5. | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM | 4 |
6. | Jamie Green | Mercedes-Benz C DTM | 3 |
7. | Edoardo Mortara | Audi A4 DTM | 2 |
8. | Gary Paffett | Mercedes-Benz C DTM | 1 |
9. | Filipe Albuquerque | Audi A4 DTM | |
10. | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM | |
11. | Renger van der Zande | Mercedes-Benz C DTM | |
12. | Miguel Molina | Audi A4 DTM | |
13. | Christian Vietoris | Mercedes-Benz C DTM | |
14. | Susie Stoddart | Mercedes-Benz C DTM | |
15. | Maro Engel | Mercedes-Benz C DTM | |
16. | Rahel Frey | Audi A4 DTM | |
17. | David Coulthard | Mercedes-Benz C DTM | |
18. | Ralf Schumacher | Mercedes-Benz C DTM | Nie ukoń. |
DTM – Klasyfikacja kierowców | |||
Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
1. | Bruno Spengler | Mercedes-Benz Bank AMG | 47 |
2. | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Phoenix | 40 |
3. | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 29 |
4. | Jamie Green | AMG Mercedes | 24 |
5. | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 21 |
6. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 20 |
7. | Ralf Schumacher | Salzgitter AMG Mercedes | 17 |
8. | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Abt | 10 |
9. | Gary Paffett | Thomas Sabo AMG Mercedes | 10 |
10. | Eduardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg | 9 |
11. | Maro Engel | GQ AMG Mercedes | 3 |
12. | Tom Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | 2 |
13. | Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg | 1 |
14. | David Coulthard | Deutsche Post AMG Mercedes | 1 |
DTM – Klasyfikacja zespołów | ||
Poz. | Zespół | Punkty |
1. | THOMAS SABO / Mercedes-Benz Bank AMG | 57 |
2. | Audi Sport Team Abt Sportsline | 43 |
3. | Salzgitter / AMG Mercedes | 41 |
4. | Audi Sport Team Phoenix | 40 |
5. | Audi Sport Team Abt | 39 |
6. | Audi Sport Team Rosberg | 10 |
7. | Deutsche Post / GQ AMG Mercedes | 4 |
Formuła 1
Wyścigi Formuły 1 szeroko relacjonuje Bartosz Pokrzywiński, zatem odsyłam do jego artykułów.