Najpopularniejsze samochody nowe i importowane w poszczególnych polskich miastach
Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR przeprowadził badanie mające ustalić, czym jeżdżą mieszkańcy największych polskich miast. Pod uwagę były brane wyłącznie rejestracje na osoby prywatne. Badanie objęło auta nowe oraz używane, pochodzące z importu. A zatem czym jeżdżą Polacy w różnych rejonach kraju?
28.10.2013 | aktual.: 18.04.2023 11:09
Badania objęły okres od początku roku 2013 do końca września. Rejestracje prywatne samochodów nowych uwzględniają również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne.
Warszawa | |
Liczba mieszkańców | 1 711 324 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 8246 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 4,8 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 10 072 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 5,9 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Toyota Auris | 414 |
2. Nissan Qashqai | 291 |
3. Toyota Yaris | 263 |
4. Honda Civic | 251 |
5. Opel Astra | 235 |
Samochody używane | |
1. BMW serii 3 | 335 |
2. Audi A4 | 270 |
3. Volkswagen Golf | 267 |
Kraków | |
Liczba mieszkańców | 759 131 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 4093 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 5,4 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 7229 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 9,5 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Škoda Octavia | 333 |
2. Škoda Fabia | 268 |
3. Škoda Superb | 227 |
4. Škoda Yeti | 195 |
5. Kia Sportage | 145 |
Samochody używane | |
1. Opel Astra | 277 |
2. Volkswagen Golf | 245 |
3. Audi A4 | 225 |
Łódź | |
Liczba mieszkańców | 722 022 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 2343 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 3,2 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 5804 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 8 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Kia Sportage | 154 |
2. Škoda Octavia | 119 |
3. Škoda Fabia | 116 |
4. Volkswagen Polo | 72 |
4. Volkswagen Golf | 72 |
Samochody używane | |
1. Opel Astra | 214 |
2. Renault Scenic | 177 |
2. Volkswagen Golf | 177 |
Wrocław | |
Liczba mieszkańców | 631 377 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 1941 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 3,1 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 5624 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 8,9 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Škoda Fabia | 86 |
2. Opel Astra | 79 |
3. Toyota Auris | 65 |
4. Škoda Octavia | 64 |
5. Ford Fiesta | 63 |
Samochody używane | |
1. Volkswagen Golf | 224 |
2. Ford Focus | 195 |
3. Volkswagen Passat | 188 |
Poznań | |
Liczba mieszkańców | 552 393 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 2552 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 4,6 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 5423 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 9,8 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Nissan Qashqai | 209 |
2. Renault Clio | 127 |
3. Dacia Duster | 126 |
4. Dacia Lodgy | 100 |
5. Volkswagen Golf | 98 |
Samochody używane | |
1. BMW serii 3 | 192 |
2. Ford Focus | 188 |
3. Volkswagen Golf | 179 |
Gdańsk | |
Liczba mieszkańców | 460 354 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 1893 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 4,1 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 3691 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 8 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Volkswagen Golf | 163 |
2. Renault Clio | 64 |
3. Toyota Auris | 60 |
4. Kia Sportage | 53 |
5. Volkswagen Polo | b.d. |
Samochody używane | |
1. Volkswagen Golf | 182 |
2. Volkswagen Passat | 159 |
3. Audi A4 | 108 |
Szczecin | |
Liczba mieszkańców | 409 211 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 1217 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 3 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 3685 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 9 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Škoda Fabia | 42 |
2. Toyota Auris | 41 |
3. Nissan Qashqai | 40 |
4. Opel Corsa | 39 |
5. Ford Fiesta | 38 |
Samochody używane | |
1. Volkswagen Passat | 146 |
2. Opel Astra | 135 |
3. Ford Focus | 121 |
Bydgoszcz | |
Liczba mieszkańców | 362 286 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 1015 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 2,8 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 3554 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 9,8 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Opel Astra | 57 |
2. Toyota Auris | 36 |
3. Nissan Qashqai | 32 |
4. Toyota Yaris | 29 |
5. Škoda Octavia | 28 |
Samochody używane | |
1. Opel Astra | 173 |
2. Volkswagen Golf | 120 |
3. Ford Focus | 116 |
Lublin | |
Liczba mieszkańców | 348 120 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 977 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 2,8 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 3899 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 11,2 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Nissan Qashqai | 47 |
2. Renault Clio | 27 |
2. Škoda Fabia | 27 |
4. Opel Astra | 26 |
4. Toyota Auris | 26 |
Samochody używane | |
1. Audi A4 | 186 |
2. Volkswagen Golf | 129 |
3. Renault Scenic | 125 |
Katowice | |
Liczba mieszkańców | 308 269 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 1477 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 4,8 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 2411 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 7,8 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Renault Clio | 107 |
2. Škoda Octavia | 58 |
2. Toyota Auris | 58 |
4. Opel Astra | 52 |
4. Opel Corsa | 52 |
Samochody używane | |
1. Volkswagen Golf | 108 |
2. Opel Astra | 102 |
3. Volkswagen Passat | 90 |
Białystok | |
Liczba mieszkańców | 294 675 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 599 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 2 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 2759 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 9,4 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Opel Astra | 28 |
1. Kia Cee'd | 28 |
3. Opel Corsa | 26 |
4. Škoda Octavia | 23 |
5. Toyota Auris | 22 |
Samochody używane | |
1. Audi A4 | 174 |
2. Volkswagen Passat | 135 |
3. Volkswagen Golf | 104 |
Toruń | |
Liczba mieszkańców | 204 847 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 520 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 2,5 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 2008 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 9,8 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Hyundai ix35 | 22 |
2. Honda Civic | 21 |
3. Škoda Fabia | 18 |
4. Toyota Yaris | 16 |
4. Ford Focus | 16 |
Samochody używane | |
1. Opel Astra | 82 |
2. Volkswagen Golf | 76 |
3. Ford Focus | 74 |
Kielce | |
Liczba mieszkańców | 201 363 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 532 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 2,6 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 2563 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 12,7 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Toyota Yaris | 28 |
2. Peugeot 208 | 24 |
3. Hyundai i30 | 23 |
4. Volkswagen Golf | 22 |
5. Volkswagen Polo | 15 |
5. Škoda Fabia | 15 |
Samochody używane | |
1. Opel Astra | 95 |
2. Volkswagen Passat | 92 |
3. Volkswagen Golf | 91 |
Rzeszów | |
Liczba mieszkańców | 180 776 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 552 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 3,1 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 2265 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 12,5 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Toyota Yaris | 25 |
2. Volkswagen Polo | 20 |
3. Kia Venga | 18 |
4. Škoda Fabia | 17 |
5. Ford Fiesta | 16 |
Samochody używane | |
1. Audi A4 | 85 |
1. Renault Scenic | 85 |
3. Volkswagen Golf | 84 |
Olsztyn | |
Liczba mieszkańców | 175 482 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 651 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 3,7 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 1911 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 10,9 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Renault Clio | 33 |
2. Hyundai i30 | 31 |
3. Dacia Sandero | 28 |
4. Hyundai ix35 | 27 |
5. Dacia Duster | 25 |
Samochody używane | |
1. Volkswagen Passat | 135 |
2. Volkswagen Golf | 113 |
3. Audi A4 | 67 |
Gorzów Wielkopolski | |
Liczba mieszkańców | 124 470 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 311 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 2,5 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 1965 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 15,8 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Kia Sportage | 22 |
2. Toyota Auris | 18 |
3. Volkswagen Golf | 14 |
4. Suzuki Swift | 9 |
4. Mitsubishi ASX | 9 |
Samochody używane | |
1. Ford Focus | 74 |
2. Volkswagen Passat | 71 |
3. Volkswagen Golf | 70 |
Opole | |
Liczba mieszkańców | 122 120 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 487 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 4 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 1086 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 8,9 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Ford Fiesta | 48 |
2. Škoda Fabia | 16 |
2. Toyota Auris | 16 |
2. Chevrolet Cruze | 16 |
5. Hyundai i30 | 14 |
Samochody używane | |
1. Volkswagen Passat | 68 |
2. Volkswagen Golf | 57 |
3. Audi A4 | 48 |
Zielona Góra | |
Liczba mieszkańców | 119 182 |
Liczba rejestracji nowych samochodów | 372 |
Liczba rejestracji nowych samochodów na 1000 mieszkańców | 3,1 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importu | 1630 |
Liczba rejestracji używanych samochodów z importuna 1000 mieszkańców | 13,7 |
Samochody nowe | |
Lp., model | Liczba zarejestrowanychegzemplarzy |
1. Toyota Yaris | 22 |
2. Hyundai ix35 | 17 |
2. Toyota Auris | 17 |
4. Nissan Micra | 13 |
4. Nissan Qashqai | 13 |
Samochody używane | |
1. Renault Scenic | 67 |
2. Ford Mondeo | 63 |
3. Volkswagen Golf | 57 |
Źródło: SAMAR