Wszystkie prognozy pogody zapowiadają nadejście faktycznej wiosny jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Jedynie na przełomie marca i kwietnia przez 2-3 dni można spodziewać się przelotnych opadów śniegu i temperatur poniżej 0 st. C w nocy. Natomiast średnia dobowa temperatura poniżej 7 st. C od kwietnia nam raczej grozić nie będzie, więc czas pomyśleć o zmianie ogumienia na letnie. Do końca marca radziłbym się jeszcze z tym wstrzymać.
W związku z tym, że nie każdy ma dobre opony w swoim garażu, zbliża się okres wzmożonych zakupów ogumienia. Postanowiliśmy przejrzeć rynek letnich opon, by odpowiedzieć na proste pytanie: ile za nie zapłacimy?
Ceny opon letnich w sezonie 2020
Rozmiarów ogumienia, indeksów nośności i prędkości, a także producentów jest bardzo dużo. W związku z tym wybraliśmy najczęściej występujące rozmiary w najpopularniejszych segmentach samochodów w Polsce. Podzieliliśmy też oferty na tzw. opony klasy premium, średniej i budżetowe.
| rozmiar | opona ekonomiczna | opona kl. średniej | opona premium | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SEGMENT B (auta małe) | |||||
| 165/70 R14 | 111 zł | 169 zł | 183 zł | ||
| 185/60 R14 | 115 zł | 168 zł | 179 zł | ||
| 185/65 R15 | 137 zł | 187 zł | 202 zł | ||
| 195/50 R15 | 121 zł | 253 zł | 270 zł | ||
| 195/55 R16 | 135 zł | 267 zł | 312 zł | ||
| 205/45 R17 | 167 zł | 329 zł | 370 zł | ||
| SEGMENT C (kompakty) | |||||
| 195/65 R15 | 132 zł | 176 zł | 182 zł | ||
| 205/60 R15 | 139 zł | 214 zł | 281 zł | ||
| 205/55 R16 | 142 zł | 208 zł | 212 zł | ||
| 205/60 R16 | 153 zł | 269 zł | 318 zł | ||
| 205/50 R17 | 159 zł | 324 zł | 367 zł | ||
| 215/55 R17 | 165 zł | 279 zł | 336 zł | ||
| 225/45 R17 | 155 zł | 284 zł | 306 zł | ||
| SEGMENT D (klasa średnia) | |||||
| 195/55 R15 | 182 zł | 176 zł | 132 zł | ||
| 205/55 R16 | 142 zł | 210 zł | 220 zł | ||
| 205/60 R16 | 153 zł | 267 zł | 318 zł | ||
| 205/50 R17 | 159 zł | 324 zł | 367 zł | ||
| 225/45 R17 | 155 zł | 284 zł | 306 zł | ||
| 235/45 R17 | 199 zł | 304 zł | 310 zł | ||
| 225/40 R18 | 177 zł | 307 zł | 310 zł | ||
| 245/40 R18 | 195 zł | 398 zł | 399 zł | ||
| SEGMENT E (klasa wyższa) | |||||
| 225/55 R16 | 174 zł | 361 zł | 388 zł | ||
| 225/60 R16 | 159 zł | 372 zł | 453 zł | ||
| 225/50 R17 | 177 zł | 375 zł | 384 zł | ||
| 245/45 R17 | 188 zł | 367 zł | 419 zł | ||
| 245/45 R18 | 196 zł | 447 zł | 465 zł | ||
| 245/40 R18 | 195 zł | 398 zł | 399 zł | ||
| 245/35 R19 | 216 zł | 518 zł | 579 zł | ||
| 275/30 R19 | 296 zł | 616 zł | 639 zł | ||
| SUV | |||||
| 215/70 R16 | 219 zł | 301 zł | 326 zł | ||
| 225/65 R17 | 236 zł | 368 zł | 360 zł | ||
| 235/65 R17 | 199 zł | 367 zł | 398 zł | ||
| 235/55 R18 | 259 zł | 417 zł | 465 zł | ||
| 235/60 R18 | 239 zł | 401 zł | 399 zł | ||
| 235/55 R19 | 321 zł | 457 zł | 499 zł | ||
| 255/45 R20 | 347 zł | 633 zł | 740 zł | ||
Podane ceny dotyczą najtańszych opon z poszczególnych klas w jednym sklepie internetowym.
Rozmiary opon wybrane na podstawie popularnych modeli powyższych segmentów. | |||||
Kiedy warto wymienić opony na nowe?
Jest kilka czynników, które powinny was zdeterminować do wymiany starych opon na nowe:
- bieżnik jest nie głębszy niż 3 mm
- bieżnik jest nierównomiernie zużyty
- opony noszą ślady uszkodzeń mechanicznych (wybrzuszenia, ząbkowanie, pęknięcia)
- opona była przebita więcej niż raz
- z opony zeszło powietrze i jest poważnie, trwale odształcona
- opony użytkujesz dłużej niż 5-6 lat
Wymiana opon na nowe - parami, pojedynczo czy komplet?
Najbezpieczniej jest wymieniać komplet opon, ale nie zawsze jest to rozsądne ekonomicznie. Zwłaszcza w sytuacjach nietypowych. Oto nasze rekomendacje wymiany opon.
- szczególnie zalecane w samochodach z napędem na cztery koła
- zalecane w samochodach o wysokich osiągach
[*]wymiana jednej pary opon:
- kiedy opony na jednej z osi są wyraźnie bardziej zużyte
- nowe opony zakładamy na tylną oś
- niezalecane w samochodach z napędem na cztery koła
[*]wymiana jednej opony:
- kiedy została uszkodzona niedługo od jej zakupu
- kiedy druga opona na tej samej osi ma bieżnik nie niższy od nowej niż 4 mm
- niezalecane w samochodach z napędem na cztery koła/list