Liderzy motorynku w marcu - koniec panowania Golfa!

Liderzy motorynku w marcu - koniec panowania Golfa!

Liderzy motorynku w marcu - koniec panowania Golfa!
Michal Grygier
29.04.2009 11:00, aktualizacja: 02.10.2022 17:21

W marcu sprzedaż nowych aut osobowych na rynku europejskim była o 9% gorsza niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Analitycy z firmy JATO Dynamics zwracają uwagę na jedno - premie ekologiczne korzystnie wpływają na popyt w takich krajach europejskich jak Niemcy i Włochy. Czyli będzie ich więcej?

W marcu sprzedaż nowych aut osobowych na rynku europejskim była o 9% gorsza niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Analitycy z firmy JATO Dynamics zwracają uwagę na jedno - premie ekologiczne korzystnie wpływają na popyt w takich krajach europejskich jak Niemcy i Włochy. Czyli będzie ich więcej?

Ważną zmianą, jaką przyniósł marzec na rynku europejskim, jest detronizacja dotychczasowego lidera sprzedaży, jakim był Volkswagen Golf, który w marcu musiał uznać wyższość Forda Fiesty nowej generacji. Samochód niemieckiej marki z nieznaczną przewagą utrzymał jednak prymat w rankingu sprzedaży za pierwszy kwartał bieżącego roku, natomiast Volkswagen nadal jest na pierwszym miejscu w zestawieniu czołowych marek.

Obraz
  • Ford Fiesta: 52 805 (+15,5%)
  • Volkswagen Golf: 46 415 (-0,1%)
  • Opel/Vauxhall Corsa: 40 346 (-10,7%)
  • Peugeot 207: 39 499 (-15,4%)
  • Volkswagen Polo: 38 316 (+30,3%)
  • Fiat Punto: 37 337 (+12,2%)
  • Ford Focus: 35 398 (-22,7%)
  • Fiat Panda: 33 593 (+62,2%)
  • Renault Clio: 31 938 (-19,1%)
  • Opel/Vauxhall Astra: 27 236 (-37,9%)

Dziesiątka najpopularniejszych modeli (pierwszy kwartał 2009):

  • Volkswagen Golf: 119 651 (-3,9%)
  • Ford Fiesta: 113 576 (+15,7%)
  • Peugeot 207: 90 735 (-26,2%)
  • Opel/Vauxhall Corsa: 80 361 (-24,3%)
  • Ford Focus: 79 008 (-25,7%)
  • Volkswagen Polo: 76 666 (+3,2%)
  • Fiat Punto: 73 113 (-18,9%)
  • Fiat Panda: 72 178 (+16,1%)
  • Renault Clio: 66 666 (-31,8%)
  • Opel/Vauxhall Astra: 59 519 (-40,3%)

Dziesiątka najpopularniejszych marek (marzec):

  • Volkswagen: 155 648 (+1,9%)
  • Ford: 143 480 (-6,1%)
  • Opel/Vauxhall: 116 206 (-19,4%)
  • Fiat: 112 709 (+12,8%)
  • Renault: 102 066 (-16,3%)
  • Peugeot: 98 319 (-10,1%)
  • Toyota: 80 152 (-8,5%)
  • Citroen: 79 184 (-8,7%)
  • Audi: 63 087 (-3,4%)
  • Mercedes-Benz: 59 913 (-19,3%)

Dziesiątka najpoplarniejszych marek (pierwszy kwartał 2009):

  • Volkswagen: 372 077 (-6,9%)
  • Ford: 315 484 (-10,1%)
  • Opel/Vauxhall: 251 910 (-24,3%)
  • Fiat: 249 002 (-10,4%)
  • Renault: 235 006 (-23,2%)
  • Peugeot: 232 239 (-20,4%)
  • Citroen: 197 095 (-18,0%)
  • Toyota: 183 469 (-18,6%)
  • Audi: 152 817 (-4,9%)
  • Mercedes-Benz: 136 360 (-26,8%)

Źródło: JATO Dynamics

Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)