MINI John Cooper Works GP - ostry maluch [galeria]

MINI John Cooper Works GP - ostry maluch [galeria]

MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
Rafał Warecki
11.05.2013 14:00, aktualizacja: 11.05.2013 16:00

Podczas wczorajszej imprezy Mini Drive miałem okazję poznać się bliżej ze sportowym maluchem, który pokonuje pętlę Nürburgring w 8 minut i 23 sekundy. MINI John Cooper Works GP - bo o nim mowa - jest limitowany do zaledwie 2000 sztuk, jednak na chwilę trafił też w moje ręce. Zapraszam do galerii.

MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)