Import samochodów używanych w 2015 roku – jakie modele samochodów osobowych najbardziej interesują Polaków?

Minęło niespełna pół roku od poprzedniego raportu na temat samochodów używanych importowanych do naszego kraju. Sprawdzamy co się zmieniło przez ten czas.

Import samochodów używanych w 2015 roku – jakie modele samochodów osobowych najbardziej interesują Polaków?
Marcin Łobodziński

16.11.2015 | aktual.: 02.10.2022 09:07

Dane opublikował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, który informuje, że do końca października sprowadzono w tym roku 670 627 samochodów osobowych, czyli o 6,6 % więcej niż w roku ubiegłym, w analogicznym okresie. Jednak w październiku zanotowano delikatny spadek, pierwszy od 11 miesięcy. Niewiele zmieniło się w rocznikach samochodów, które najchętniej sprowadzają importerzy. Królują auta z lat 2004-2006.

Najczęściej rejestrowane roczniki samochodów osobowych importowanych w okresie styczeń-październik 2015:

  1. 2005 – 63 824 szt.,
  1. 2004 – 61 518 szt.,
  1. 2006 – 61 086 szt.,
  1. 2003 – 54 016 szt.,
  1. 2007 – 52 881 szt.,
  1. 2002 – 48 693 szt.,
  1. 2008 – 44 377 szt.,
  1. 2001 – 38 744 szt.,
  1. 2009 – 34 471 szt.,
  1. 2000 – 34 422 szt.,
  1. 2011 – 31 513 szt.,
  1. 2010 – 29 829 szt.,
  1. 1999 – 28 765 szt.,
  1. 2012 – 19 872 szt.,
  1. 1998 – 19 758 szt.,
  1. 2013 – 10 990 szt.,
  1. 2014 – 9 522 szt.,
  1. 1997 – 9 371 szt.,
  1. 1996 – 5 311 szt.,
  1. 1995 – 3 184 szt.

Samar opublikował dane na temat rozkładu rejestracji importowanych samochodów na województwa. Prym wiodą Wielkopolskie i Mazowieckie. Szczegółowe informacje znajdziecie poniżej.

Województwa, w których najczęściej rejestrowano używane samochody osobowe sprowadzone do Polski w 2015 roku (styczeń-październik):

  1. Wielkopolskie – 85 621 szt., +5,2%,
  1. Mazowieckie – 78 554 szt., +9,0%,
  1. Śląskie – 66 987 szt., +5,5%,
  1. Małopolskie – 56 788 szt., +9,1%,
  1. Dolnośląskie – 53 417 szt., +6,2%,
  1. Łódzkie – 42 225 szt., +9,1%,
  1. Lubelskie – 38 391 szt., +6,0%,
  1. Podkarpackie – 38 193 szt., +9,0%,
  1. Kujawsko-pomorskie – 37 128 szt., +6,9%,
  1. Pomorskie – 36 336 szt., +2,8%,
  1. Zachodniopomorskie – 28 582 szt., +5,9%,
  1. Świętokrzyskie – 25 143 szt., +5,2%,
  1. Lubuskie – 25 042 szt., +5,4%,
  1. Warmińsko-mazurskie – 22 794 szt., +5,1%,
  1. Podlaskie – 19 409 szt., +6,9%,
  1. Opolskie – 16 017 szt., +1,0%.

Polacy wciąż lubią auta niemieckie

W weekend informowaliśmy Was o danych prezentowanych przez otoMoto.pl, z których wynika, że Polacy najchętniej wyszukują w serwisie ogłoszeniowym samochodów niemieckich. Dane te potwierdza ranking Samaru o liczbie rejestracji importowanych aut. Do Polski przyjeżdża trzy razy więcej samochodów niemieckich (45 % importu) niż francuskich albo japońskich. Czwarte miejsce zajmują samochody amerykańskie, czyli Ford i Chevrolet. Jeśli chodzi o marki to od dłuższego czasu króluje Volkswagen, a kolejne pozycje zajmują Opel, Audi i Ford. W pierwszej dwudziestce żadna z marek nie zmieniła swojej pozycji. Warto jednak odnotować wyraźny, bo aż 25-procentowy wzrost od września importu Hyundaia i Kii. Oto aktualne dane:

Najczęściej importowane samochody osobowe w okresie styczeń-październik 2015 (marki):

  1. Volkswagen – 92 813 szt., +1,2%,
  1. Opel – 79 015 szt., +10,5%,
  1. Audi – 61 397 szt., +8,3%,
  1. Ford – 48 309 szt., +2,9%,
  1. Renault – 45 723 szt., -2,5%,
  1. BMW – 42 628 szt., +16,8%,
  1. Peugeot – 30 714 szt., +6,0%,
  1. Citroen – 28 814 szt., +7,1%,
  1. Toyota – 27 124 szt., +7,0%,
  1. Mercedes – 24 695 szt., +12,3%,
  1. SEAT – 24 193 szt., -1,4%,
  1. Mazda – 20 251 szt., -3,6%,
  1. Skoda – 17 397 szt., +5,5%,
  1. Fiat – 16 532 szt., +4,5%,
  1. Honda – 14 264 szt., +15,1%,
  1. Volvo – 12 641 szt., +8,3%,
  1. Nissan – 12 400 szt., +10,4%,
  1. Hyundai – 12 099 szt., +26,6%,
  1. Kia – 9 933 szt., +25,1%,
  1. Suzuki – 8 803 szt., +7,4%

Tak jak w prezentowanym rankingu otoMoto.pl tak i tutaj liderem w kategorii modeli jest Audi A4, które wyprzedziło Volkswagena Golfa i idzie z nim łeb w łeb. Awansowało też Audi A3, które wyprzedziło większy model A6. Opel Corsa natomiast strącił o pozycję w dół Volkswagena Polo, za to do Top 20 wskoczył Touran na miejsce Toyoty Yaris.

Najczęściej importowane samochody osobowe w okresie styczeń-październik 2015 (modele):

  1. Audi A4 – 27 945 szt., +4,9%,
  1. Volkswagen Golf – 27 813 szt., -0,4%,
  1. Volkswagen Passat – 26 739 szt., -0,1%,
  1. Opel Astra – 24 331 szt., +12,6%,
  1. BMW 3 – 20 001 szt., +13,4%,
  1. Renault Scenic – 13 789 szt., -7,3%,
  1. Ford Focus – 13 547 szt., -2,3%,
  1. Audi A3 – 13 352 szt., +7,9%,
  1. Opel Zafira – 13 334 szt., +11,5%,
  1. Audi A6 – 13 012 szt., +12,8%,
  1. BMW 5 – 12 587 szt., +21,2%,
  1. Opel Corsa – 12 250 szt., +7,1%,
  1. Volkswagen Polo – 12 195 szt., -0,8%,
  1. Opel Vectra – 10 871 szt., +1,1%,
  1. Ford Mondeo – 10 371 szt., -5,0%,
  1. Renault Megane – 9 371 szt., +0,0%,
  1. Skoda Octavia – 8 839 szt., +2,0%,
  1. Opel Meriva – 8 702 szt., +19,8%,
  1. Ford Fiesta – 8 233 szt., +10,0%,
  1. Volkswagen Touran – 7 603 szt., +4,0%.
Źródło artykułu:WP Autokult
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (10)