
Hyundai Tucson również w wersji hybrydowej
Hyundai zaprezentował w Genewie swojego najnowszego crossovera, który niebawem zastąpi na rynku europejskim model ix35. Nowy Tucson będzie dostępny również w wersji hybrydowej.
Hyundai Stellar 1 generacji Sedan 1.6 5MT (75 KM) | Hyundai Stellar 1 generacji Sedan 1.6 5MT (100 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Hyundai | Hyundai | |
Model | Hyundai Stellar | Hyundai Stellar | |
Generacja | Hyundai Stellar 1 generacji | Hyundai Stellar 1 generacji | |
Silnik | 1.6 5MT (75 KM) | 1.6 5MT (100 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4416 mm | 4416 mm | |
Szerokość | 1716 mm | 1716 mm | |
Wysokość | 1372 mm | 1372 mm | |
Rozstaw osi | 2579 mm | 2579 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1445 mm | 1445 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1425 mm | 1425 mm | |
Masa własna | 1145 kg | 1035 kg | |
Prześwit | 180 mm | 180 mm | |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 398 l | 398 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 398 l | 398 l | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1597 cm3 | 1597 cm3 | |
Moc silnika | 75 KM | 100 KM | Silnik w Hyundai Stellar 1 generacji Sedan 1.6 5MT (100 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | od 5 200 obr/min | od 6 300 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 120 Nm | 137 Nm | Silnik Hyundai Stellar 1 generacji Sedan 1.6 5MT (100 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | gaźnik | gaźnik | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 2 | |
Średnica cylindra | 76.9 mm | 76.9 mm | |
Skok tłoka | 86 mm | 86 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 3500 obr/min | 4000 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Tylny | Tylny | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 160 km/h | 170 km/h | Hyundai Stellar 1 generacji Sedan 1.6 5MT (100 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 11.3 s | 11.9 s | Hyundai Stellar 1 generacji Sedan 1.6 5MT (75 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 54 l | 54 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9 l | 10 l | Hyundai Stellar 1 generacji Sedan 1.6 5MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 8 l | 8 l | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 8.4 l | 8.9 l | Hyundai Stellar 1 generacji Sedan 1.6 5MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 600 do 680 km | od 540 do 680 km | |
Średnica zawracania | 10.5 m | 10.5 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Hamulce | Hamulce | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, do Podwójne wahacze, Sprężynowa | Niezależna, do Podwójne wahacze, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Most napędowy, Na wzdłużnych wahaczy, Sprężyny śrubowe, Stabilizator przechyłów | Most napędowy, Na wzdłużnych wahaczy, Sprężyny śrubowe, Stabilizator przechyłów |
Hyundai zaprezentował w Genewie swojego najnowszego crossovera, który niebawem zastąpi na rynku europejskim model ix35. Nowy Tucson będzie dostępny również w wersji hybrydowej.
Hyundai nie przedstawił jeszcze oficjalnego zestawu informacji o swoim crossoverze Tucsonie, ale w Internecie już pojawiły się pierwsze zdjęcia pojazdu.
Hyundai ujawnił pierwszy szkic prezentujący główne założenia projektu "nowego" modelu o dobrze znanej nazwie nazwie Tucson.