
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Ford Fiesta 5 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.3 MT (69 KM) | Ford Fiesta 5 generacji [FL] BR sedan 4-dw. 1.6 Flex MT (109 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Ford | Ford | |
Model | Ford Fiesta | Ford Fiesta | |
Generacja | Ford Fiesta 5 generacji [FL] | Ford Fiesta 5 generacji [FL] | |
Silnik | 1.3 MT (69 KM) | 1.6 Flex MT (109 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 3918 mm | 4221 mm | |
Szerokość | 1685 mm | 1760 mm | |
Wysokość | 1429 mm | 1490 mm | |
Rozstaw osi | 2486 mm | 2488 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1464 mm | 1464 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1434 mm | 1434 mm | |
Masa własna | 1049 kg | 1120 kg | |
Prześwit | 140 mm | 140 mm | |
Masa całkowita | 1540 kg | 1500 kg | Ford Fiesta 5 generacji [FL] BR sedan 4-dw. 1.6 Flex MT (109 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 284 l | 478 l | Ford Fiesta 5 generacji [FL] BR sedan 4-dw. 1.6 Flex MT (109 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 947 l | 478 l | Ford Fiesta 5 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.3 MT (69 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2140 kg | 2100 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1299 cm3 | 1597 cm3 | Silnik w Ford Fiesta 5 generacji [FL] BR sedan 4-dw. 1.6 Flex MT (109 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 69 KM | 109 KM | Silnik w Ford Fiesta 5 generacji [FL] BR sedan 4-dw. 1.6 Flex MT (109 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 5 600 obr/min | do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 106 Nm | 155 Nm | Silnik Ford Fiesta 5 generacji [FL] BR sedan 4-dw. 1.6 Flex MT (109 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 2 | |
Średnica cylindra | 74 mm | 79 mm | |
Skok tłoka | 75.5 mm | 81.4 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 2800 obr/min | 4750 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | istnieje | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB92 | |
Norma Euro | EURO IV | EURO IV | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 160 km/h | 170 km/h | Ford Fiesta 5 generacji [FL] BR sedan 4-dw. 1.6 Flex MT (109 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 17.3 s | 12 s | Ford Fiesta 5 generacji [FL] BR sedan 4-dw. 1.6 Flex MT (109 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 54 l | Ford Fiesta 5 generacji [FL] BR sedan 4-dw. 1.6 Flex MT (109 KM) ma bardziej pojemny zbiornik paliwa. |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 8.1 l | 10.4 l | Ford Fiesta 5 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.3 MT (69 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 4.9 l | 7.6 l | Ford Fiesta 5 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.3 MT (69 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 6.1 l | 9.6 l | Ford Fiesta 5 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.3 MT (69 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 560 do 920 km | od 520 do 710 km | |
Średnica zawracania | 9.3 m | 9.3 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Pół-niezależne, Sprężynowa | Pół-niezależne, Sprężynowa |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Komfort jazdy, nienaganna prezencja, ekskluzywny charakter, mocny i ekologiczny napęd hybrydowy oraz przestronne i wygodne wnętrza – Lexus RX to model o wielu talentach, szczególnie w wersji specjalnej F SPORT EDITION.
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.