
Toyota Land Cruiser 200 Brownstone Edition
Toyota wprowadza do oferty model Land Cruiser w wersji Brownstone. Auto będzie dostępne na rynku rosyjskim.
Toyota Land Cruiser J100 Suv 4.2 TD AT (204 KM) | Toyota Land Cruiser J100 Suv 4.7 AT (235 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Toyota | Toyota | |
Model | Toyota Land Cruiser | Toyota Land Cruiser | |
Generacja | Toyota Land Cruiser J100 | Toyota Land Cruiser J100 | |
Silnik | 4.2 TD AT (204 KM) | 4.7 AT (235 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | SUV | SUV | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4890 mm | 4890 mm | |
Szerokość | 1940 mm | 1940 mm | |
Wysokość | 1880 mm | 1880 mm | |
Rozstaw osi | 2850 mm | 2850 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1620 mm | 1620 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1615 mm | 1615 mm | |
Masa własna | 2090 kg | 2465 kg | |
Prześwit | 220 mm | 220 mm | |
Masa całkowita | 3260 kg | 3260 kg | |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 830 l | 830 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1370 l | 1370 l | |
Silnik | |||
Typ silnika | Diesel | benzyna | |
Pojemność silnika | 4164 cm3 | 4664 cm3 | Silnik w Toyota Land Cruiser J100 Suv 4.7 AT (235 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 204 KM | 235 KM | Silnik w Toyota Land Cruiser J100 Suv 4.7 AT (235 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 3 400 obr/min | do 4 800 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 430 Nm | 434 Nm | Silnik Toyota Land Cruiser J100 Suv 4.7 AT (235 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | bezpośredni wtrysk | wtryskiwacz | |
Układ cylindrów | rzędowy | V | |
Liczba cylindrów | 6 | 8 | Silnik w Toyota Land Cruiser J100 Suv 4.7 AT (235 KM) ma więcej cylindrów. |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Średnica cylindra | 87.5 mm | ||
Skok tłoka | 82.5 mm | ||
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1400 obr/min | 3400 obr/min | |
Rodzaj paliwa | Olej napędowy | PB95 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | automatyczna | automatyczna | |
Liczba biegów | 4 | 4 | |
Napęd | na cztery koła | na cztery koła | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 170 km/h | ||
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 13.6 s | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 96 l | 96 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 15.8 l | 22.4 l | Toyota Land Cruiser J100 Suv 4.2 TD AT (204 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 10.8 l | 13.3 l | Toyota Land Cruiser J100 Suv 4.2 TD AT (204 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zasięg | od 610 do 890 km | od 430 do 720 km | |
Średnica zawracania | 11.8 m | 11.8 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, wiele poprzeczny | Niezależna, wiele poprzeczny | |
Tylne zawieszenie | Zależna | Zależna |
Toyota wprowadza do oferty model Land Cruiser w wersji Brownstone. Auto będzie dostępne na rynku rosyjskim.
Od jakiegoś czasu w Internecie pojawiały się zdjęcia rzekomo przedstawiające następcę Land Cruisera. Teraz jednak jak podał japoński producent, całkowicie nowy model olbrzymiej Toyoty zostanie zaprezentowany na Frankfurt Motor Show.
20-calowe alufelgi i tylny dyfuzor w Toyocie Land Cruiser? Witamy w świecie Wald International i rodzince Czarnych Bizonów. Inżynierowie projektujący luksusowego off-roadera z pewnością nie wróżyli mu takiej przyszłości, choć teraz mogą być dumni, ...