
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT Green tec (105 KM) | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 MT (105 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Skoda | Skoda | |
Model | Skoda Roomster | Skoda Roomster | |
Generacja | Skoda Roomster 1 generacji [FL] | Skoda Roomster 1 generacji [FL] | |
Silnik | 1.2 TSI MT Green tec (105 KM) | 1.6 MT (105 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Minivan | Minivan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4214 mm | 4214 mm | |
Szerokość | 1684 mm | 1684 mm | |
Wysokość | 1607 mm | 1607 mm | |
Rozstaw osi | 2620 mm | 2620 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1420 mm | 1436 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1484 mm | 1500 mm | |
Masa własna | 1237 kg | 1233 kg | |
Prześwit | 140 mm | 140 mm | |
Masa całkowita | 1692 kg | 1688 kg | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 MT (105 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 477 l | 480 l | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 MT (105 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1553 l | 1585 l | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 MT (105 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 530 kg | 530 kg | |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2892 kg | 2688 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1197 cm3 | 1598 cm3 | Silnik w Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 MT (105 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 105 KM | 105 KM | |
Obroty maksymalnej mocy | do 5 000 obr/min | do 5 600 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 175 Nm | 153 Nm | Silnik Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT Green tec (105 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | bezpośredni wtrysk | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 4 | Silnik w Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 MT (105 KM) ma więcej zaworów na cylinder. |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka + kompresor | ||
Średnica cylindra | 71 mm | 76.5 mm | |
Skok tłoka | 75.6 mm | 86.9 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1500 do 4100 obr/min | 3800 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | ||
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Norma Euro | EURO V | EURO V | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 184 km/h | 183 km/h | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT Green tec (105 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 10.9 s | 11.3 s | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT Green tec (105 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l | 55 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 6.6 l | 9.2 l | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT Green tec (105 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 4.6 l | 5.7 l | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT Green tec (105 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 5.3 l | 6.9 l | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT Green tec (105 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 830 do 1 200 km | od 600 do 960 km | |
Średnica zawracania | 10.5 m | 10.5 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | niezależne, kolumny MacPhersona, wahacze trójkątne | Niezależna, Kolumny Macphersona | |
Tylne zawieszenie | półzależne, wahacze wzdłużne, poprzeczne drążki skrętne | Pół-niezależne, Belka skrętna |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
Komfort jazdy, nienaganna prezencja, ekskluzywny charakter, mocny i ekologiczny napęd hybrydowy oraz przestronne i wygodne wnętrza – Lexus RX to model o wielu talentach, szczególnie w wersji specjalnej F SPORT EDITION.