
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT (105 KM) | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 TDI MT (105 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Skoda | Skoda | |
Model | Skoda Roomster | Skoda Roomster | |
Generacja | Skoda Roomster 1 generacji [FL] | Skoda Roomster 1 generacji [FL] | |
Silnik | 1.2 TSI MT (105 KM) | 1.6 TDI MT (105 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Minivan | Minivan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4214 mm | 4214 mm | |
Szerokość | 1684 mm | 1684 mm | |
Wysokość | 1607 mm | 1607 mm | |
Rozstaw osi | 2620 mm | 2620 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1420 mm | 1420 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1484 mm | 1484 mm | |
Masa własna | 1237 kg | 1322 kg | |
Prześwit | 140 mm | 140 mm | |
Masa całkowita | 1692 kg | 1777 kg | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT (105 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 477 l | 477 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1553 l | 1553 l | |
Ładowność | 530 kg | 530 kg | |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2792 kg | 2977 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | Diesel | |
Pojemność silnika | 1197 cm3 | 1598 cm3 | Silnik w Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 TDI MT (105 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 105 KM | 105 KM | |
Obroty maksymalnej mocy | do 5 000 obr/min | do 4 400 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 175 Nm | 250 Nm | Silnik Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 TDI MT (105 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | bezpośredni wtrysk | Common Rail | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 4 | Silnik w Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 TDI MT (105 KM) ma więcej zaworów na cylinder. |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | turbosprężarka | |
Średnica cylindra | 71 mm | 79.5 mm | |
Skok tłoka | 75.6 mm | 80.5 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1500 do 4100 obr/min | 1500 do 2500 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | istnieje | |
Rodzaj paliwa | PB95 | Olej napędowy | |
Norma Euro | EURO V | EURO V | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 184 km/h | 181 km/h | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT (105 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 10.9 s | 11.5 s | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT (105 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l | 55 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 7.1 l | 5.7 l | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 TDI MT (105 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 4.9 l | 4.1 l | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 TDI MT (105 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 5.7 l | 4.7 l | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.6 TDI MT (105 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 770 do 1 120 km | od 960 do 1 340 km | |
Średnica zawracania | 10.5 m | 10.5 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | niezależne, kolumny MacPhersona, wahacze trójkątne | niezależne, kolumny MacPhersona, wahacze trójkątne | |
Tylne zawieszenie | półzależne, wahacze wzdłużne, poprzeczne drążki skrętne | półzależne, wahacze wzdłużne, poprzeczne drążki skrętne |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
Komfort jazdy, nienaganna prezencja, ekskluzywny charakter, mocny i ekologiczny napęd hybrydowy oraz przestronne i wygodne wnętrza – Lexus RX to model o wielu talentach, szczególnie w wersji specjalnej F SPORT EDITION.