
Nowa Honda Civic Type R (2016) - premiera kolejnej generacji hot hatcha
Honda pokazała koncepcyjną wersję nowej generacji Civica Type R. Auto bazuje na globalnej odmianie japońskiego hatchbacka.
Honda Civic 4 generacji Sedan 1.5 MT (100 KM) | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.6 MT (107 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Honda | Honda | |
Model | Honda Civic | Honda Civic | |
Generacja | Honda Civic 4 generacji | Honda Civic 4 generacji | |
Silnik | 1.5 MT (100 KM) | 1.6 MT (107 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4230 mm | 4230 mm | |
Szerokość | 1690 mm | 1690 mm | |
Wysokość | 1360 mm | 1360 mm | |
Rozstaw osi | 2500 mm | 2500 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1450 mm | 1450 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1455 mm | 1455 mm | |
Masa własna | 920 kg | 942 kg | |
Prześwit | 150 mm | 150 mm | |
Masa całkowita | 1400 kg | ||
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 383 l | 383 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 383 l | 383 l | |
Ładowność | 458 kg | ||
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2100 kg | ||
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1493 cm3 | 1590 cm3 | Silnik w Honda Civic 4 generacji Sedan 1.6 MT (107 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 100 KM | 107 KM | Silnik w Honda Civic 4 generacji Sedan 1.6 MT (107 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 300 obr/min | do 6 300 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 125 Nm | 133 Nm | Silnik Honda Civic 4 generacji Sedan 1.6 MT (107 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | gaźnik | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 75 mm | 75 mm | |
Skok tłoka | 84.5 mm | 90 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4500 obr/min | 5200 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 182 km/h | ||
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 9.1 s | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 8.7 l | ||
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.4 l | ||
Zasięg | od 520 km | ||
Średnica zawracania | 9.6 m | 9.6 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze | |
Tylne zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze |
Honda pokazała koncepcyjną wersję nowej generacji Civica Type R. Auto bazuje na globalnej odmianie japońskiego hatchbacka.
Mamy już komplet informacji technicznych na temat nowego Civica Type R.
W październiku cały świat obiegły informacje o powodzi, która nawiedziła Tajlandię. Podobnie jak japońskie tsunami to wydarzenie zagroziło części rynku motoryzacyjnego. Pierwsze efekty widać już dziś.