
Nowa Honda Civic Type R (2016) - premiera kolejnej generacji hot hatcha
Honda pokazała koncepcyjną wersję nowej generacji Civica Type R. Auto bazuje na globalnej odmianie japońskiego hatchbacka.
Honda Civic 4 generacji Sedan 1.4 MT (90 KM) | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.5 AT (90 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Honda | Honda | |
Model | Honda Civic | Honda Civic | |
Generacja | Honda Civic 4 generacji | Honda Civic 4 generacji | |
Silnik | 1.4 MT (90 KM) | 1.5 AT (90 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4230 mm | 4230 mm | |
Szerokość | 1690 mm | 1690 mm | |
Wysokość | 1360 mm | 1360 mm | |
Rozstaw osi | 2500 mm | 2500 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1450 mm | 1450 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1455 mm | 1455 mm | |
Masa własna | 883 kg | 950 kg | |
Prześwit | 160 mm | 160 mm | |
Masa całkowita | 1370 kg | 1370 kg | |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 383 l | 383 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 383 l | 383 l | |
Ładowność | 487 kg | 420 kg | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.4 MT (90 KM) ma większą ładowność. |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2070 kg | 2070 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1396 cm3 | 1493 cm3 | Silnik w Honda Civic 4 generacji Sedan 1.5 AT (90 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 90 KM | 90 KM | |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 300 obr/min | do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 112 Nm | 120 Nm | Silnik Honda Civic 4 generacji Sedan 1.5 AT (90 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | gaźnik | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 75 mm | 75 mm | |
Skok tłoka | 79 mm | 84.5 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4500 obr/min | 4500 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | automatyczna | |
Liczba biegów | 5 | 4 | Skrzynia biegów Honda Civic 4 generacji Sedan 1.4 MT (90 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 172 km/h | 165 km/h | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.4 MT (90 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 9.8 s | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9.5 l | ||
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.2 l | ||
Zasięg | od 470 km | ||
Średnica zawracania | 9.6 m | 9.6 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze | |
Tylne zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze |
Honda pokazała koncepcyjną wersję nowej generacji Civica Type R. Auto bazuje na globalnej odmianie japońskiego hatchbacka.
Mamy już komplet informacji technicznych na temat nowego Civica Type R.
W październiku cały świat obiegły informacje o powodzi, która nawiedziła Tajlandię. Podobnie jak japońskie tsunami to wydarzenie zagroziło części rynku motoryzacyjnego. Pierwsze efekty widać już dziś.