
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Skoda Roomster 1 generacji [FL] Scout minivan 5-dw. 1.2 TSI MT (86 KM) | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT (86 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Skoda | Skoda | |
Model | Skoda Roomster | Skoda Roomster | |
Generacja | Skoda Roomster 1 generacji [FL] | Skoda Roomster 1 generacji [FL] | |
Silnik | 1.2 TSI MT (86 KM) | 1.2 TSI MT (86 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Minivan | Minivan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4240 mm | 4214 mm | |
Szerokość | 1695 mm | 1684 mm | |
Wysokość | 1650 mm | 1607 mm | |
Rozstaw osi | 2608 mm | 2620 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1436 mm | 1436 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1500 mm | 1500 mm | |
Masa własna | 1221 kg | 1221 kg | |
Prześwit | 140 mm | 140 mm | |
Masa całkowita | 1676 kg | 1676 kg | |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 450 l | 477 l | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Minivan 5-dw. 1.2 TSI MT (86 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1555 l | 1553 l | Skoda Roomster 1 generacji [FL] Scout minivan 5-dw. 1.2 TSI MT (86 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 530 kg | 530 kg | |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2876 kg | 2876 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1197 cm3 | 1197 cm3 | |
Moc silnika | 86 KM | 86 KM | |
Obroty maksymalnej mocy | do 4 800 obr/min | do 4 800 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 160 Nm | 160 Nm | |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | bezpośredni wtrysk | bezpośredni wtrysk | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 2 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | turbosprężarka | |
Średnica cylindra | 71 mm | 71 mm | |
Skok tłoka | 75.6 mm | 75.6 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1500 do 3500 obr/min | 1500 do 3500 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | istnieje | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Norma Euro | EURO V | EURO V | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 172 km/h | 172 km/h | |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 12.6 s | 12.6 s | |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l | 55 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 7.1 l | 7.1 l | |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 4.9 l | 4.9 l | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 5.7 l | 5.7 l | |
Zasięg | od 770 do 1 120 km | od 770 do 1 120 km | |
Średnica zawracania | 10.5 m | 10.5 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | niezależne, kolumny MacPhersona, wahacze trójkątne | niezależne, kolumny MacPhersona, wahacze trójkątne | |
Tylne zawieszenie | półzależne, wahacze wzdłużne, poprzeczne drążki skrętne | półzależne, wahacze wzdłużne, poprzeczne drążki skrętne |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
Komfort jazdy, nienaganna prezencja, ekskluzywny charakter, mocny i ekologiczny napęd hybrydowy oraz przestronne i wygodne wnętrza – Lexus RX to model o wielu talentach, szczególnie w wersji specjalnej F SPORT EDITION.