
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.5 MT (105 KM) | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.4 AT (90 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Honda | Honda | |
Model | Honda Civic | Honda Civic | |
Generacja | Honda Civic 4 generacji | Honda Civic 4 generacji | |
Silnik | 1.5 MT (105 KM) | 1.4 AT (90 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 3965 mm | 4230 mm | |
Szerokość | 1680 mm | 1690 mm | |
Wysokość | 1335 mm | 1360 mm | |
Rozstaw osi | 2500 mm | 2500 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1450 mm | 1450 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1455 mm | 1455 mm | |
Masa własna | 850 kg | 901 kg | |
Prześwit | 150 mm | 160 mm | |
Masa całkowita | 1370 kg | ||
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 196 l | 383 l | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.4 AT (90 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 337 l | 383 l | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.4 AT (90 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 469 kg | ||
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2070 kg | ||
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1493 cm3 | 1396 cm3 | Silnik w Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.5 MT (105 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 105 KM | 90 KM | Silnik w Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.5 MT (105 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 500 obr/min | do 6 300 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 129 Nm | 112 Nm | Silnik Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.5 MT (105 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | gaźnik | gaźnik | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 75 mm | 75 mm | |
Skok tłoka | 84.5 mm | 79 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4500 obr/min | 4500 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | automatyczna | |
Liczba biegów | 5 | 4 | Skrzynia biegów Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.5 MT (105 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 168 km/h | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9.2 l | ||
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.7 l | ||
Zasięg | od 490 km | ||
Średnica zawracania | 9.6 m | 9.6 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze | |
Tylne zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...
Honda pokazała koncepcyjną wersję nowej generacji Civica Type R. Auto bazuje na globalnej odmianie japońskiego hatchbacka.