
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.5 AT (100 KM) | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.5 AT (90 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Honda | Honda | |
Model | Honda Civic | Honda Civic | |
Generacja | Honda Civic 4 generacji | Honda Civic 4 generacji | |
Silnik | 1.5 AT (100 KM) | 1.5 AT (90 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 3965 mm | 4230 mm | |
Szerokość | 1680 mm | 1690 mm | |
Wysokość | 1335 mm | 1360 mm | |
Rozstaw osi | 2500 mm | 2500 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1450 mm | 1450 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1455 mm | 1455 mm | |
Masa własna | 870 kg | 950 kg | |
Prześwit | 150 mm | 160 mm | |
Masa całkowita | 1370 kg | ||
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 196 l | 383 l | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.5 AT (90 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 337 l | 383 l | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.5 AT (90 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 420 kg | ||
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2070 kg | ||
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1493 cm3 | 1493 cm3 | |
Moc silnika | 100 KM | 90 KM | Silnik w Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.5 AT (100 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 300 obr/min | do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 125 Nm | 120 Nm | Silnik Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.5 AT (100 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | gaźnik | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 75 mm | 75 mm | |
Skok tłoka | 84.5 mm | 84.5 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4500 obr/min | 4500 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | automatyczna | automatyczna | |
Liczba biegów | 4 | 4 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 165 km/h | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9.5 l | ||
Zasięg | od 470 km | ||
Średnica zawracania | 9.6 m | 9.6 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze | |
Tylne zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...
Co musi umieć prawdziwe GT? Odpowiedź jest zawarta już w samej nazwie: musi umieć sprawdzić się w wielkiej podróży na niezapomnianej trasie. Chwila prawdy nowego Lexusa LC czeka na niego na jednej z najlepszych dróg w całych Alpach – na Splügenpass.