
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.6 MT (150 KM) | Honda Civic 4 generacji Shuttle kombi 5-dw. 1.6 MT 4WD (120 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Honda | Honda | |
Model | Honda Civic | Honda Civic | |
Generacja | Honda Civic 4 generacji | Honda Civic 4 generacji | |
Silnik | 1.6 MT (150 KM) | 1.6 MT 4WD (120 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Kombi | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4010 mm | 4105 mm | |
Szerokość | 1680 mm | 1690 mm | |
Wysokość | 1335 mm | 1515 mm | |
Rozstaw osi | 2500 mm | 2500 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1440 mm | 1440 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1445 mm | 1450 mm | |
Masa własna | 1030 kg | 1080 kg | |
Prześwit | 150 mm | 175 mm | |
Masa całkowita | 1470 kg | ||
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 196 l | ||
Maksymalna pojemność bagażnika | 337 l | ||
Ładowność | 440 kg | ||
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2170 kg | ||
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1590 cm3 | 1590 cm3 | |
Moc silnika | 150 KM | 120 KM | Silnik w Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.6 MT (150 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 7 600 obr/min | do 6 300 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 144 Nm | 145 Nm | Silnik Honda Civic 4 generacji Shuttle kombi 5-dw. 1.6 MT 4WD (120 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 81 mm | 75 mm | |
Skok tłoka | 77.4 mm | 90 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 7100 obr/min | 5500 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | na cztery koła | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 208 km/h | ||
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 7.3 s | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.4 l | ||
Średnica zawracania | 9.6 m | 9.6 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze | |
Tylne zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Komfort jazdy, nienaganna prezencja, ekskluzywny charakter, mocny i ekologiczny napęd hybrydowy oraz przestronne i wygodne wnętrza – Lexus RX to model o wielu talentach, szczególnie w wersji specjalnej F SPORT EDITION.
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...