
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Ford Mondeo 3 generacji [FL] Sedan 2.2 TDCi MT (154 KM) | Ford Mondeo 3 generacji [FL] Liftback 5-dw. 1.8 MT (125 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Ford | Ford | |
Model | Ford Mondeo | Ford Mondeo | |
Generacja | Ford Mondeo 3 generacji [FL] | Ford Mondeo 3 generacji [FL] | |
Silnik | 2.2 TDCi MT (154 KM) | 1.8 MT (125 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Liftback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4731 mm | 4731 mm | |
Szerokość | 1812 mm | 1812 mm | |
Wysokość | 1429 mm | 1429 mm | |
Rozstaw osi | 2754 mm | 2754 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1522 mm | 1522 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1537 mm | 1537 mm | |
Masa własna | 1467 kg | 1396 kg | |
Prześwit | 170 mm | 170 mm | |
Masa całkowita | 2005 kg | 1875 kg | Ford Mondeo 3 generacji [FL] Liftback 5-dw. 1.8 MT (125 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 500 l | 500 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 500 l | 1370 l | Ford Mondeo 3 generacji [FL] Liftback 5-dw. 1.8 MT (125 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 3805 kg | 3375 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | Diesel | benzyna | |
Pojemność silnika | 2198 cm3 | 1798 cm3 | Silnik w Ford Mondeo 3 generacji [FL] Sedan 2.2 TDCi MT (154 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 154 KM | 125 KM | Silnik w Ford Mondeo 3 generacji [FL] Sedan 2.2 TDCi MT (154 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | od 3 500 obr/min | od 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 360 Nm | 170 Nm | Silnik Ford Mondeo 3 generacji [FL] Sedan 2.2 TDCi MT (154 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | Common Rail | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Średnica cylindra | 86 mm | 83 mm | |
Skok tłoka | 94.6 mm | 83.1 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1800 do 1800 obr/min | 4000 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | ||
Rodzaj paliwa | Olej napędowy | PB98 | |
Norma Euro | EURO III | EURO IV | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 6 | 5 | Skrzynia biegów Ford Mondeo 3 generacji [FL] Sedan 2.2 TDCi MT (154 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 223 km/h | 205 km/h | Ford Mondeo 3 generacji [FL] Sedan 2.2 TDCi MT (154 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 8.7 s | 10.9 s | Ford Mondeo 3 generacji [FL] Sedan 2.2 TDCi MT (154 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 59 l | 59 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 8.2 l | 11.5 l | Ford Mondeo 3 generacji [FL] Sedan 2.2 TDCi MT (154 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 4.9 l | 5.8 l | Ford Mondeo 3 generacji [FL] Sedan 2.2 TDCi MT (154 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 6.1 l | 7.9 l | Ford Mondeo 3 generacji [FL] Sedan 2.2 TDCi MT (154 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 720 do 1 200 km | od 510 do 1 020 km | |
Średnica zawracania | 11.1 m | 11.1 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | niezależne, wielowahaczowe, stabilizator | niezależne, wielowahaczowe, stabilizator |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.