
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.8 FSI MT (190 KM) | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Audi | Audi | |
Model | Audi A6 | Audi A6 | |
Generacja | Audi A6 4F/C6 [FL] | Audi A6 4F/C6 [FL] | |
Silnik | 2.8 FSI MT (190 KM) | 2.0 TFSI MT (170 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Kombi | Kombi | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4927 mm | 4927 mm | |
Szerokość | 1855 mm | 1855 mm | |
Wysokość | 1463 mm | 1463 mm | |
Rozstaw osi | 2843 mm | 2843 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1612 mm | 1612 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1618 mm | 1618 mm | |
Masa własna | 1635 kg | 1605 kg | |
Masa całkowita | 2265 kg | 2235 kg | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 565 l | 565 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1660 l | 1660 l | |
Ładowność | 630 kg | 630 kg | |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 4065 kg | 4480 kg | |
Obciążenie przedniej/tylnej osi | 1145/1225 kg | 1125/1230 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 2773 cm3 | 1984 cm3 | Silnik w Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.8 FSI MT (190 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 190 KM | 170 KM | Silnik w Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.8 FSI MT (190 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | od 5 000 do 6 800 obr/min | od 4 300 do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 280 Nm | 280 Nm | |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | bezpośredni wtrysk | bezpośredni wtrysk | |
Układ cylindrów | V | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 6 | 4 | Silnik w Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.8 FSI MT (190 KM) ma więcej cylindrów. |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Średnica cylindra | 84.5 mm | 82.5 mm | |
Skok tłoka | 82.4 mm | 92.8 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 3000 do 4500 obr/min | 1800 do 4200 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | ||
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Norma Euro | EURO V | EURO V | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 6 | 6 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 232 km/h | 224 km/h | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.8 FSI MT (190 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 8.5 s | 8.5 s | |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l | 70 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 12 l | 10.2 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 6.2 l | 5.9 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 8.3 l | 7.5 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 580 do 1 130 km | od 690 do 1 190 km | |
Średnica zawracania | 11.9 m | 11.9 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | wiele poprzeczny, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | wiele poprzeczny, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, Na trapezowych wahaczy | Niezależna, Na trapezowych wahaczy |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...