
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 KM) | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Audi | Audi | |
Model | Audi A6 | Audi A6 | |
Generacja | Audi A6 4F/C6 [FL] | Audi A6 4F/C6 [FL] | |
Silnik | 4.2 FSI tiptronic quattro (350 KM) | 2.0 TFSI MT (170 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Kombi | Kombi | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4927 mm | 4927 mm | |
Szerokość | 1855 mm | 1855 mm | |
Wysokość | 1463 mm | 1463 mm | |
Rozstaw osi | 2843 mm | 2843 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1612 mm | 1612 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1618 mm | 1618 mm | |
Masa własna | 1830 kg | 1605 kg | |
Masa całkowita | 2460 kg | 2235 kg | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 565 l | 565 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1660 l | 1660 l | |
Ładowność | 630 kg | 630 kg | |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 4560 kg | 4480 kg | |
Obciążenie przedniej/tylnej osi | 1285/1300 kg | 1125/1230 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 4163 cm3 | 1984 cm3 | Silnik w Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 350 KM | 170 KM | Silnik w Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 800 obr/min | od 4 300 do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 440 Nm | 280 Nm | Silnik Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | bezpośredni wtrysk | bezpośredni wtrysk | |
Układ cylindrów | V | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 8 | 4 | Silnik w Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 KM) ma więcej cylindrów. |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Średnica cylindra | 84.5 mm | 82.5 mm | |
Skok tłoka | 92.8 mm | 92.8 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 3500 obr/min | 1800 do 4200 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | ||
Rodzaj paliwa | PB98 | PB95 | |
Norma Euro | EURO IV | EURO V | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | automatyczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 6 | 6 | |
Napęd | na cztery koła | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 250 km/h | 224 km/h | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 6.1 s | 8.5 s | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 80 l | 70 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 KM) ma bardziej pojemny zbiornik paliwa. |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 14.8 l | 10.2 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 7.5 l | 5.9 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 10.2 l | 7.5 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 540 do 1 070 km | od 690 do 1 190 km | |
Średnica zawracania | 11.9 m | 11.9 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | wiele poprzeczny, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | wiele poprzeczny, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, Na trapezowych wahaczy | Niezależna, Na trapezowych wahaczy |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
Komfort jazdy, nienaganna prezencja, ekskluzywny charakter, mocny i ekologiczny napęd hybrydowy oraz przestronne i wygodne wnętrza – Lexus RX to model o wielu talentach, szczególnie w wersji specjalnej F SPORT EDITION.