
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Audi A6 4F/C6 [FL] Sedan 3.0 TDI MT quattro (239 KM) | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Audi | Audi | |
Model | Audi A6 | Audi A6 | |
Generacja | Audi A6 4F/C6 [FL] | Audi A6 4F/C6 [FL] | |
Silnik | 3.0 TDI MT quattro (239 KM) | 2.0 TFSI MT (170 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Kombi | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4927 mm | 4927 mm | |
Szerokość | 1855 mm | 1855 mm | |
Wysokość | 1459 mm | 1463 mm | |
Rozstaw osi | 2843 mm | 2843 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1612 mm | 1612 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1618 mm | 1618 mm | |
Masa własna | 1760 kg | 1605 kg | |
Masa całkowita | 2340 kg | 2235 kg | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 546 l | 565 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 546 l | 1660 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 580 kg | 630 kg | Audi A6 4F/C6 [FL] Avant kombi 5-dw. 2.0 TFSI MT (170 KM) ma większą ładowność. |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 4340 kg | 4480 kg | |
Obciążenie przedniej/tylnej osi | 1285/1190 kg | 1125/1230 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | Diesel | benzyna | |
Pojemność silnika | 2967 cm3 | 1984 cm3 | Silnik w Audi A6 4F/C6 [FL] Sedan 3.0 TDI MT quattro (239 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 239 KM | 170 KM | Silnik w Audi A6 4F/C6 [FL] Sedan 3.0 TDI MT quattro (239 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | od 4 000 do 4 400 obr/min | od 4 300 do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 500 Nm | 280 Nm | Silnik Audi A6 4F/C6 [FL] Sedan 3.0 TDI MT quattro (239 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | Common Rail | bezpośredni wtrysk | |
Układ cylindrów | V | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 6 | 4 | Silnik w Audi A6 4F/C6 [FL] Sedan 3.0 TDI MT quattro (239 KM) ma więcej cylindrów. |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | turbosprężarka | |
Średnica cylindra | 83 mm | 82.5 mm | |
Skok tłoka | 91.4 mm | 92.8 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1500 do 3000 obr/min | 1800 do 4200 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | istnieje | |
Rodzaj paliwa | Olej napędowy | PB95 | |
Norma Euro | EURO V | EURO V | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 6 | 6 | |
Napęd | na cztery koła | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 250 km/h | 224 km/h | Audi A6 4F/C6 [FL] Sedan 3.0 TDI MT quattro (239 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 6.6 s | 8.5 s | Audi A6 4F/C6 [FL] Sedan 3.0 TDI MT quattro (239 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 80 l | 70 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Sedan 3.0 TDI MT quattro (239 KM) ma bardziej pojemny zbiornik paliwa. |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 8.9 l | 10.2 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Sedan 3.0 TDI MT quattro (239 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 5.4 l | 5.9 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Sedan 3.0 TDI MT quattro (239 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 6.7 l | 7.5 l | Audi A6 4F/C6 [FL] Sedan 3.0 TDI MT quattro (239 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 900 do 1 480 km | od 690 do 1 190 km | |
Średnica zawracania | 11.9 m | 11.9 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | wiele poprzeczny, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | wiele poprzeczny, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, Na trapezowych wahaczy | Niezależna, Na trapezowych wahaczy |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
Czeska marka jest jednym z głównych graczy na polskim tynku motoryzacyjnym. Modelowi Yeti nigdy nie udało się u nas dostać do czołówki niezwykle popularnego segmentu aut, jakim są SUV-y. Dziś Yeti znika z oferty Skody, dlatego to ostatnia szansa, by ...