
Mazda 2 z płytą podłogową CX-5 i szybki lifting modelu 6
Nowa Mazda 2 zadebiutuje na rynku w następnym roku, Japończycy mają też już plany dotyczące nowej odsłony modelu 6.
Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) | Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 1.8 MT (120 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Mazda | Mazda | |
Model | Mazda 6 | Mazda 6 | |
Generacja | Mazda 6 2 generacji [FL] | Mazda 6 2 generacji [FL] | |
Silnik | 2.5 MT (170 KM) | 1.8 MT (120 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4755 mm | 4755 mm | |
Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | |
Wysokość | 1440 mm | 1440 mm | |
Rozstaw osi | 2725 mm | 2725 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1550 mm | 1560 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1550 mm | 1560 mm | |
Masa własna | 1420 kg | 1410 kg | |
Prześwit | 165 mm | 165 mm | |
Masa całkowita | 1930 kg | 1925 kg | Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 1.8 MT (120 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 519 l | 510 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 519 l | 1702 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 1.8 MT (120 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 510 kg | 515 kg | Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 1.8 MT (120 KM) ma większą ładowność. |
Obciążenie przedniej/tylnej osi | 1040/990 kg | 1000/1025 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 2488 cm3 | 1798 cm3 | Silnik w Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 170 KM | 120 KM | Silnik w Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 000 obr/min | do 5 500 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 226 Nm | 165 Nm | Silnik Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | bezpośredni wtrysk | bezpośredni wtrysk | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 89 mm | 87 mm | |
Skok tłoka | 100 mm | 83.1 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4000 obr/min | 4300 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Norma Euro | EURO V | EURO IV | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 6 | 5 | Skrzynia biegów Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 220 km/h | 194 km/h | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 8.1 s | 11.7 s | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 64 l | 64 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 11.1 l | 9.2 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 1.8 MT (120 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 6.3 l | 5 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 1.8 MT (120 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 8 l | 6.5 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 1.8 MT (120 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 580 do 1 020 km | od 700 do 1 280 km | |
Średnica zawracania | 11.8 m | 11.8 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona | Niezależna, Kolumny Macphersona | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa |
Nowa Mazda 2 zadebiutuje na rynku w następnym roku, Japończycy mają też już plany dotyczące nowej odsłony modelu 6.
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
W 2017 roku papież Franciszek dostał jedynego w swoim rodzaju lamborghini huracana RWD. Samochód od początku miał być przekazany na aukcję. Chętni na zakup papieskiego wozu powinni stawić się 12 maja w Monako ze sporym zapasem gotówki.