
Mazda 2 z płytą podłogową CX-5 i szybki lifting modelu 6
Nowa Mazda 2 zadebiutuje na rynku w następnym roku, Japończycy mają też już plany dotyczące nowej odsłony modelu 6.
Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (129 KM) | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Mazda | Mazda | |
Model | Mazda 6 | Mazda 6 | |
Generacja | Mazda 6 2 generacji [FL] | Mazda 6 2 generacji [FL] | |
Silnik | 2.2 MZR-CD MT (129 KM) | 2.5 MT (170 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4755 mm | 4755 mm | |
Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | |
Wysokość | 1440 mm | 1440 mm | |
Rozstaw osi | 2725 mm | 2725 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1570 mm | 1550 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1570 mm | 1550 mm | |
Masa własna | 1510 kg | 1420 kg | |
Prześwit | 165 mm | 165 mm | |
Masa całkowita | 2055 kg | 1930 kg | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 519 l | 519 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 519 l | 519 l | |
Ładowność | 545 kg | 510 kg | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (129 KM) ma większą ładowność. |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 3455 kg | ||
Obciążenie przedniej/tylnej osi | 1040/990 kg | ||
Silnik | |||
Typ silnika | Diesel | benzyna | |
Pojemność silnika | 2183 cm3 | 2488 cm3 | Silnik w Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 129 KM | 170 KM | Silnik w Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 3 500 obr/min | do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 340 Nm | 226 Nm | Silnik Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (129 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | Common Rail | bezpośredni wtrysk | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Średnica cylindra | 86 mm | 89 mm | |
Skok tłoka | 94 mm | 100 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1800 do 2600 obr/min | 4000 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | ||
Rodzaj paliwa | Olej napędowy | PB95 | |
Norma Euro | EURO V | EURO V | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 6 | 6 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 195 km/h | 220 km/h | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 10.7 s | 8.1 s | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.5 MT (170 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 64 l | 64 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 6.4 l | 11.1 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (129 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 4.4 l | 6.3 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (129 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 5.2 l | 8 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (129 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 1 000 do 1 450 km | od 580 do 1 020 km | |
Średnica zawracania | 11.8 m | 11.8 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | Niezależna, Kolumny Macphersona | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa |
Nowa Mazda 2 zadebiutuje na rynku w następnym roku, Japończycy mają też już plany dotyczące nowej odsłony modelu 6.
200 KM i niecałe 7 sekund do setki? W dzisiejszych czasach nie brzmi to zbyt imponująco, ale na początku lat 90. E30 M3 było przepustką bawarskiej marki do świata wyścigów aut turystycznych. Sport Evolution jest ostatnią z kilku odmian M3, które ...
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.