Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 AT (105 KM) | Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 MT 4WD (115 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Toyota | Toyota | |
Model | Toyota Corolla | Toyota Corolla | |
Generacja | Toyota Corolla E100 | Toyota Corolla E100 | |
Silnik | 1.6 AT (105 KM) | 1.6 MT 4WD (115 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4369 mm | 4270 mm | |
Szerokość | 1684 mm | 1685 mm | |
Wysokość | 1359 mm | 1395 mm | |
Rozstaw osi | 2464 mm | 2465 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1460 mm | 1470 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1450 mm | 1460 mm | |
Masa własna | 1065 kg | 1150 kg | |
Prześwit | 160 mm | ||
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 360 l | 360 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 360 l | 360 l | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1587 cm3 | 1587 cm3 | |
Moc silnika | 105 KM | 115 KM | Silnik w Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 MT 4WD (115 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 5 800 obr/min | do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 136 Nm | 147 Nm | Silnik Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 MT 4WD (115 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 81 mm | 81 mm | |
Skok tłoka | 77 mm | 77 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4800 obr/min | 4800 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | automatyczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 3 | 5 | Skrzynia biegów Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 MT 4WD (115 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | na cztery koła | |
Osiągi | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l | 50 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9 l | ||
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 8.1 l | ||
Zasięg | od 560 do 620 km | ||
Średnica zawracania | 9.8 m | 9.6 m | Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 MT 4WD (115 KM) ma mniejszą średnicę zawracania. |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, Dwóch dźwignię, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | Niezależna, Dwóch dźwignię, Sprężynowa |
Najchętniej kupowany samochód na świecie wjeżdża do polskich salonów w odświeżonej wersji. Mowa o Toyocie Corolli, która kosztuje minimum 67 400 zł. Czy jest lepszą ofertą od równie świeżutkiegoHyundaia Elantry?
Po kilku tygodniach czekania od czasu zaprezentowania oficjalnych zdjęć Toyoty Corolli, japoński producent wreszcie opublikował szczegółowe informacje dotyczące tego modelu. Pojawiła się także obszerna galeria zdjęć.