Toyota Corolla E100 Hatchback 5-dw. 1.6 MT (114 KM) | Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 MT (115 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Toyota | Toyota | |
Model | Toyota Corolla | Toyota Corolla | |
Generacja | Toyota Corolla E100 | Toyota Corolla E100 | |
Silnik | 1.6 MT (114 KM) | 1.6 MT (115 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4100 mm | 4270 mm | |
Szerokość | 1679 mm | 1685 mm | |
Wysokość | 1379 mm | 1380 mm | |
Rozstaw osi | 2461 mm | 2465 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1461 mm | 1460 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1450 mm | 1450 mm | |
Masa własna | 1035 kg | 1040 kg | |
Prześwit | 155 mm | 150 mm | |
Masa całkowita | 1595 kg | 1595 kg | |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 309 l | 360 l | Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 MT (115 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 309 l | 360 l | Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 MT (115 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 560 kg | 555 kg | Toyota Corolla E100 Hatchback 5-dw. 1.6 MT (114 KM) ma większą ładowność. |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1587 cm3 | 1587 cm3 | |
Moc silnika | 114 KM | 115 KM | Silnik w Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 MT (115 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 000 obr/min | do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 145 Nm | 147 Nm | Silnik Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 MT (115 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 81 mm | 81 mm | |
Skok tłoka | 77 mm | 77 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4800 obr/min | 4800 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 195 km/h | 195 km/h | |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 10 s | 10 s | |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l | 50 l | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.2 l | 7.2 l | |
Średnica zawracania | 9.6 m | ||
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, Dwóch dźwignię, Sprężynowa | Niezależna, Dwóch dźwignię, Sprężynowa |
Najchętniej kupowany samochód na świecie wjeżdża do polskich salonów w odświeżonej wersji. Mowa o Toyocie Corolli, która kosztuje minimum 67 400 zł. Czy jest lepszą ofertą od równie świeżutkiegoHyundaia Elantry?
Po kilku tygodniach czekania od czasu zaprezentowania oficjalnych zdjęć Toyoty Corolli, japoński producent wreszcie opublikował szczegółowe informacje dotyczące tego modelu. Pojawiła się także obszerna galeria zdjęć.