Toyota Corolla E100 Hatchback 5-dw. 1.3 MT (88 KM) | Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 AT (105 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Toyota | Toyota | |
Model | Toyota Corolla | Toyota Corolla | |
Generacja | Toyota Corolla E100 | Toyota Corolla E100 | |
Silnik | 1.3 MT (88 KM) | 1.6 AT (105 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4100 mm | 4369 mm | |
Szerokość | 1679 mm | 1684 mm | |
Wysokość | 1379 mm | 1359 mm | |
Rozstaw osi | 2461 mm | 2464 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1461 mm | 1460 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1450 mm | 1450 mm | |
Masa własna | 997 kg | 1065 kg | |
Prześwit | 155 mm | ||
Masa całkowita | 1555 kg | ||
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 309 l | 360 l | Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 AT (105 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 309 l | 360 l | Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 AT (105 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 558 kg | ||
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1331 cm3 | 1587 cm3 | Silnik w Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 AT (105 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 88 KM | 105 KM | Silnik w Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 AT (105 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 000 obr/min | do 5 800 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 111 Nm | 136 Nm | Silnik Toyota Corolla E100 Sedan 1.6 AT (105 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 74 mm | 81 mm | |
Skok tłoka | 77.4 mm | 77 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4800 obr/min | 4800 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | automatyczna | |
Liczba biegów | 5 | 3 | Skrzynia biegów Toyota Corolla E100 Hatchback 5-dw. 1.3 MT (88 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 175 km/h | ||
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 11.5 s | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l | 50 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9 l | ||
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 8.1 l | ||
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 6.7 l | ||
Zasięg | od 560 do 620 km | ||
Średnica zawracania | 9.8 m | ||
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, Dwóch dźwignię, Sprężynowa | Niezależna, Dwóch dźwignię, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów |
Najchętniej kupowany samochód na świecie wjeżdża do polskich salonów w odświeżonej wersji. Mowa o Toyocie Corolli, która kosztuje minimum 67 400 zł. Czy jest lepszą ofertą od równie świeżutkiegoHyundaia Elantry?
Po kilku tygodniach czekania od czasu zaprezentowania oficjalnych zdjęć Toyoty Corolli, japoński producent wreszcie opublikował szczegółowe informacje dotyczące tego modelu. Pojawiła się także obszerna galeria zdjęć.