
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Volkswagen Passat B2 Hatchback 5-dw. 1.3 MT (60 KM) | Volkswagen Passat B2 Hatchback 5-dw. 1.8 MT CIS (90 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Volkswagen | Volkswagen | |
Model | Volkswagen Passat | Volkswagen Passat | |
Generacja | Volkswagen Passat B2 | Volkswagen Passat B2 | |
Silnik | 1.3 MT (60 KM) | 1.8 MT CIS (90 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4435 mm | 4435 mm | |
Szerokość | 1685 mm | 1685 mm | |
Wysokość | 1385 mm | 1385 mm | |
Rozstaw osi | 2550 mm | 2550 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1414 mm | 1414 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1422 mm | 1422 mm | |
Masa własna | 965 kg | 977 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1297 cm3 | 1781 cm3 | Silnik w Volkswagen Passat B2 Hatchback 5-dw. 1.8 MT CIS (90 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 60 KM | 90 KM | Silnik w Volkswagen Passat B2 Hatchback 5-dw. 1.8 MT CIS (90 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 5 600 obr/min | do 5 500 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 100 Nm | 137 Nm | Silnik Volkswagen Passat B2 Hatchback 5-dw. 1.8 MT CIS (90 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | gaźnik | Mono wtrysk | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 2 | |
Średnica cylindra | 75 mm | 81 mm | |
Skok tłoka | 72 mm | 86.4 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 3500 obr/min | 3250 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 4 | 5 | Skrzynia biegów Volkswagen Passat B2 Hatchback 5-dw. 1.8 MT CIS (90 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 152 km/h | 173 km/h | Volkswagen Passat B2 Hatchback 5-dw. 1.8 MT CIS (90 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 16.8 s | 11.8 s | Volkswagen Passat B2 Hatchback 5-dw. 1.8 MT CIS (90 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l | 60 l | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.4 l | 8.5 l | Volkswagen Passat B2 Hatchback 5-dw. 1.3 MT (60 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Średnica zawracania | 10.7 m | 10.7 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Hamulce | Hamulce | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Belka skrętna, Sprężynowa | Belka skrętna, Sprężynowa |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
Są takie samochody, których istnienie trudno jest uzasadnić jakimiś mocno rozsądnymi argumentami. W taki sposób rozrasta się gama MINI – marki, która przybiera kolejne bardzo ciekawe formy. Tym razem pora na crossovera aspirującego do bycia hot ...