
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Volkswagen Passat B2 Hatchback 5-dw. 1.6 MT (75 KM) | Volkswagen Passat B2 Hatchback 3-dw. 1.9 MT (115 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Volkswagen | Volkswagen | |
Model | Volkswagen Passat | Volkswagen Passat | |
Generacja | Volkswagen Passat B2 | Volkswagen Passat B2 | |
Silnik | 1.6 MT (75 KM) | 1.9 MT (115 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4435 mm | 4240 mm | |
Szerokość | 1685 mm | 1685 mm | |
Wysokość | 1385 mm | 1385 mm | |
Rozstaw osi | 2550 mm | 2550 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1414 mm | 1414 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1422 mm | 1422 mm | |
Masa własna | 983 kg | 1050 kg | |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 390 l | ||
Maksymalna pojemność bagażnika | 390 l | ||
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1595 cm3 | 1921 cm3 | Silnik w Volkswagen Passat B2 Hatchback 3-dw. 1.9 MT (115 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 75 KM | 115 KM | Silnik w Volkswagen Passat B2 Hatchback 3-dw. 1.9 MT (115 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 5 000 obr/min | do 5 900 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 125 Nm | 154 Nm | Silnik Volkswagen Passat B2 Hatchback 3-dw. 1.9 MT (115 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | gaźnik | gaźnik | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 5 | Silnik w Volkswagen Passat B2 Hatchback 3-dw. 1.9 MT (115 KM) ma więcej cylindrów. |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 2 | |
Średnica cylindra | 81 mm | 79.5 mm | |
Skok tłoka | 77.4 mm | 77.4 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 2500 obr/min | 3700 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 4 | 4 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 164 km/h | 188 km/h | Volkswagen Passat B2 Hatchback 3-dw. 1.9 MT (115 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 13.6 s | 10.9 s | Volkswagen Passat B2 Hatchback 3-dw. 1.9 MT (115 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l | 60 l | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 8.3 l | 9.2 l | Volkswagen Passat B2 Hatchback 5-dw. 1.6 MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Średnica zawracania | 10.7 m | 10.7 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Hamulce | Hamulce | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Belka skrętna, Sprężynowa | Belka skrętna, Sprężynowa |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Są takie samochody, których istnienie trudno jest uzasadnić jakimiś mocno rozsądnymi argumentami. W taki sposób rozrasta się gama MINI – marki, która przybiera kolejne bardzo ciekawe formy. Tym razem pora na crossovera aspirującego do bycia hot ...
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.