
Mazda 2 z płytą podłogową CX-5 i szybki lifting modelu 6
Nowa Mazda 2 zadebiutuje na rynku w następnym roku, Japończycy mają też już plany dotyczące nowej odsłony modelu 6.
Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 2.0 MT (147 KM) | Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.2 MZR-CD MT (129 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Mazda | Mazda | |
Model | Mazda 6 | Mazda 6 | |
Generacja | Mazda 6 2 generacji [FL] | Mazda 6 2 generacji [FL] | |
Silnik | 2.0 MT (147 KM) | 2.2 MZR-CD MT (129 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Kombi | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4755 mm | 4785 mm | |
Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | |
Wysokość | 1440 mm | 1490 mm | |
Rozstaw osi | 2725 mm | 2725 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1550 mm | 1570 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1550 mm | 1570 mm | |
Masa własna | 1425 kg | 1565 kg | |
Prześwit | 165 mm | ||
Masa całkowita | 1950 kg | 2135 kg | Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 2.0 MT (147 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 510 l | 519 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.2 MZR-CD MT (129 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1702 l | 1751 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.2 MZR-CD MT (129 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 525 kg | 570 kg | Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.2 MZR-CD MT (129 KM) ma większą ładowność. |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 3535 kg | ||
Obciążenie przedniej/tylnej osi | 1010/1040 kg | ||
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | Diesel | |
Pojemność silnika | 1999 cm3 | 2183 cm3 | Silnik w Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.2 MZR-CD MT (129 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 147 KM | 129 KM | Silnik w Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 2.0 MT (147 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 500 obr/min | do 3 500 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 184 Nm | 340 Nm | Silnik Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.2 MZR-CD MT (129 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | bezpośredni wtrysk | Common Rail | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Średnica cylindra | 87.5 mm | 86 mm | |
Skok tłoka | 83.1 mm | 94 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4000 obr/min | 1800 do 2600 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | ||
Rodzaj paliwa | PB95 | Olej napędowy | |
Norma Euro | EURO IV | EURO V | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 6 | 6 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 215 km/h | 193 km/h | Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 2.0 MT (147 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 10.3 s | 10.9 s | Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 2.0 MT (147 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 64 l | 64 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9.9 l | 6.6 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.2 MZR-CD MT (129 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 5.5 l | 4.4 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.2 MZR-CD MT (129 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.1 l | 5.2 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.2 MZR-CD MT (129 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 650 do 1 160 km | od 970 do 1 450 km | |
Średnica zawracania | 11.8 m | 11.8 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa |
Nowa Mazda 2 zadebiutuje na rynku w następnym roku, Japończycy mają też już plany dotyczące nowej odsłony modelu 6.
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
Piotr Ręczajski, współwłaściciel jednego z najciekawszych punktów na hotelowej mapie Warszawy, opowiada nam, jak nowe pokolenie zmienia postrzeganie i kształt luksusu. Czas emanowania bogactwem już minął – teraz pora na coś znacznie bardziej ...