
Mazda 2 z płytą podłogową CX-5 i szybki lifting modelu 6
Nowa Mazda 2 zadebiutuje na rynku w następnym roku, Japończycy mają też już plany dotyczące nowej odsłony modelu 6.
Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 2.2 MZR-CD MT (180 KM) | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Mazda | Mazda | |
Model | Mazda 6 | Mazda 6 | |
Generacja | Mazda 6 2 generacji [FL] | Mazda 6 2 generacji [FL] | |
Silnik | 2.2 MZR-CD MT (180 KM) | 2.2 MZR-CD MT (180 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4755 mm | 4755 mm | |
Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | |
Wysokość | 1440 mm | 1440 mm | |
Rozstaw osi | 2725 mm | 2725 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1550 mm | 1550 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1550 mm | 1550 mm | |
Masa własna | 1555 kg | 1510 kg | |
Prześwit | 165 mm | 165 mm | |
Masa całkowita | 2110 kg | 2065 kg | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 510 l | 519 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1702 l | 519 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Hatchback 2.2 MZR-CD MT (180 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 555 kg | 555 kg | |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 3710 kg | 3665 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | Diesel | Diesel | |
Pojemność silnika | 2183 cm3 | 2183 cm3 | |
Moc silnika | 180 KM | 180 KM | |
Obroty maksymalnej mocy | do 3 500 obr/min | do 3 500 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 400 Nm | 400 Nm | |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | Common Rail | Common Rail | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | turbosprężarka | |
Średnica cylindra | 86 mm | 86 mm | |
Skok tłoka | 94 mm | 94 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1800 do 3000 obr/min | 1800 do 3000 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | istnieje | |
Rodzaj paliwa | Olej napędowy | Olej napędowy | |
Norma Euro | EURO V | EURO V | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 6 | 6 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 218 km/h | 218 km/h | |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 8.7 s | 8.5 s | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 64 l | 64 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 6.9 l | 6.9 l | |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 4.5 l | 4.5 l | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 5.4 l | 5.4 l | |
Zasięg | od 930 do 1 420 km | od 930 do 1 420 km | |
Średnica zawracania | 11.8 m | 11.8 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa |
Nowa Mazda 2 zadebiutuje na rynku w następnym roku, Japończycy mają też już plany dotyczące nowej odsłony modelu 6.
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
Piotr Ręczajski, współwłaściciel jednego z najciekawszych punktów na hotelowej mapie Warszawy, opowiada nam, jak nowe pokolenie zmienia postrzeganie i kształt luksusu. Czas emanowania bogactwem już minął – teraz pora na coś znacznie bardziej ...