
Mazda 2 z płytą podłogową CX-5 i szybki lifting modelu 6
Nowa Mazda 2 zadebiutuje na rynku w następnym roku, Japończycy mają też już plany dotyczące nowej odsłony modelu 6.
Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.0 MT (155 KM) | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Mazda | Mazda | |
Model | Mazda 6 | Mazda 6 | |
Generacja | Mazda 6 2 generacji [FL] | Mazda 6 2 generacji [FL] | |
Silnik | 2.0 MT (155 KM) | 2.2 MZR-CD MT (180 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Kombi | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4785 mm | 4755 mm | |
Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | |
Wysokość | 1490 mm | 1440 mm | |
Rozstaw osi | 2725 mm | 2725 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1550 mm | 1550 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1550 mm | 1550 mm | |
Masa własna | 1465 kg | 1510 kg | |
Prześwit | 165 mm | ||
Masa całkowita | 2000 kg | 2065 kg | Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.0 MT (155 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 519 l | 519 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1751 l | 519 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Kombi 2.0 MT (155 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 535 kg | 555 kg | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) ma większą ładowność. |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 3500 kg | 3665 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | Diesel | |
Pojemność silnika | 1999 cm3 | 2183 cm3 | Silnik w Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 155 KM | 180 KM | Silnik w Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 200 obr/min | do 3 500 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 193 Nm | 400 Nm | Silnik Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | bezpośredni wtrysk | Common Rail | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Średnica cylindra | 87.5 mm | 86 mm | |
Skok tłoka | 83.1 mm | 94 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4500 obr/min | 1800 do 3000 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | ||
Rodzaj paliwa | PB95 | Olej napędowy | |
Norma Euro | EURO V | EURO V | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 6 | 6 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 211 km/h | 218 km/h | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 10.4 s | 8.5 s | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 64 l | 64 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9.7 l | 6.9 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 5.4 l | 4.5 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7 l | 5.4 l | Mazda 6 2 generacji [FL] Sedan 2.2 MZR-CD MT (180 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 660 do 1 190 km | od 930 do 1 420 km | |
Średnica zawracania | 11.8 m | 11.8 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa |
Nowa Mazda 2 zadebiutuje na rynku w następnym roku, Japończycy mają też już plany dotyczące nowej odsłony modelu 6.
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
W 2017 roku papież Franciszek dostał jedynego w swoim rodzaju lamborghini huracana RWD. Samochód od początku miał być przekazany na aukcję. Chętni na zakup papieskiego wozu powinni stawić się 12 maja w Monako ze sporym zapasem gotówki.