
Nowa Honda Civic Type R (2016) - premiera kolejnej generacji hot hatcha
Honda pokazała koncepcyjną wersję nowej generacji Civica Type R. Auto bazuje na globalnej odmianie japońskiego hatchbacka.
Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.4 MT (90 KM) | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.4 AT (90 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Honda | Honda | |
Model | Honda Civic | Honda Civic | |
Generacja | Honda Civic 4 generacji | Honda Civic 4 generacji | |
Silnik | 1.4 MT (90 KM) | 1.4 AT (90 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 3965 mm | 4230 mm | |
Szerokość | 1680 mm | 1690 mm | |
Wysokość | 1330 mm | 1360 mm | |
Rozstaw osi | 2500 mm | 2500 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1450 mm | 1450 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1455 mm | 1455 mm | |
Masa własna | 850 kg | 901 kg | |
Prześwit | 160 mm | 160 mm | |
Masa całkowita | 1340 kg | 1370 kg | Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.4 MT (90 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 196 l | 383 l | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.4 AT (90 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 337 l | 383 l | Honda Civic 4 generacji Sedan 1.4 AT (90 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 490 kg | 469 kg | Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.4 MT (90 KM) ma większą ładowność. |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2040 kg | 2070 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1396 cm3 | 1396 cm3 | |
Moc silnika | 90 KM | 90 KM | |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 300 obr/min | do 6 300 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 112 Nm | 112 Nm | |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | gaźnik | gaźnik | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 75 mm | 75 mm | |
Skok tłoka | 79 mm | 79 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4500 obr/min | 4500 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | automatyczna | |
Liczba biegów | 5 | 4 | Skrzynia biegów Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.4 MT (90 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 175 km/h | 168 km/h | Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.4 MT (90 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 8.5 l | 9.2 l | Honda Civic 4 generacji Hatchback 1.4 MT (90 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.7 l | ||
Zasięg | od 530 km | od 490 km | |
Średnica zawracania | 9.6 m | 9.6 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze | |
Tylne zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze |
Honda pokazała koncepcyjną wersję nowej generacji Civica Type R. Auto bazuje na globalnej odmianie japońskiego hatchbacka.
Mamy już komplet informacji technicznych na temat nowego Civica Type R.
W październiku cały świat obiegły informacje o powodzi, która nawiedziła Tajlandię. Podobnie jak japońskie tsunami to wydarzenie zagroziło części rynku motoryzacyjnego. Pierwsze efekty widać już dziś.