
Nowa Honda Civic Type R (2015) – komplet informacji! [aktualizacja]
Mamy już komplet informacji technicznych na temat nowego Civica Type R.
Honda Civic 6 generacji Sedan 1.4 MT (90 KM) | Honda Civic 6 generacji Hatchback 3-dw. 1.4 MT (90 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Honda | Honda | |
Model | Honda Civic | Honda Civic | |
Generacja | Honda Civic 6 generacji | Honda Civic 6 generacji | |
Silnik | 1.4 MT (90 KM) | 1.4 MT (90 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 4 | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.4 MT (90 KM) ma więcej miejsc. |
Długość | 4460 mm | 4190 mm | |
Szerokość | 1695 mm | 1695 mm | |
Wysokość | 1390 mm | 1375 mm | |
Rozstaw osi | 2620 mm | 2620 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1478 mm | 1478 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1487 mm | 1488 mm | |
Masa własna | 965 kg | 940 kg | |
Prześwit | 100 mm | 100 mm | |
Masa całkowita | 1665 kg | 1540 kg | Honda Civic 6 generacji Hatchback 3-dw. 1.4 MT (90 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 410 l | 225 l | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.4 MT (90 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 410 l | 600 l | Honda Civic 6 generacji Hatchback 3-dw. 1.4 MT (90 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 700 kg | 600 kg | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.4 MT (90 KM) ma większą ładowność. |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2465 kg | 2340 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1396 cm3 | 1396 cm3 | |
Moc silnika | 90 KM | 90 KM | |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 300 obr/min | do 6 300 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 124 Nm | 120 Nm | Silnik Honda Civic 6 generacji Sedan 1.4 MT (90 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 75 mm | 75 mm | |
Skok tłoka | 79 mm | 79 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4500 obr/min | 4600 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Norma Euro | EURO III | EURO III | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 182 km/h | 177 km/h | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.4 MT (90 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 11 s | 10.8 s | Honda Civic 6 generacji Hatchback 3-dw. 1.4 MT (90 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 8.9 l | 8.9 l | |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 5.9 l | 5.9 l | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7 l | 7 l | |
Zasięg | od 510 do 760 km | od 510 do 760 km | |
Średnica zawracania | 10 m | 10 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Hamulce | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze | |
Tylne zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze |
Mamy już komplet informacji technicznych na temat nowego Civica Type R.
W październiku cały świat obiegły informacje o powodzi, która nawiedziła Tajlandię. Podobnie jak japońskie tsunami to wydarzenie zagroziło części rynku motoryzacyjnego. Pierwsze efekty widać już dziś.
Chociaż do oficjalnej premiery Hondy Civic Type-R w wersji produkcyjnej pozostało jeszcze dużo czasu, japoński producent powoli rozgrzewa naszą wyobraźnię.