
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Honda Civic 6 generacji Hatchback 3-dw. 1.6 CVT (114 KM) | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.5 MT (130 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Honda | Honda | |
Model | Honda Civic | Honda Civic | |
Generacja | Honda Civic 6 generacji | Honda Civic 6 generacji | |
Silnik | 1.6 CVT (114 KM) | 1.5 MT (130 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Sedan | |
Liczba miejsc | 4 | 5 | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.5 MT (130 KM) ma więcej miejsc. |
Długość | 4190 mm | 4450 mm | |
Szerokość | 1695 mm | 1695 mm | |
Wysokość | 1375 mm | 1390 mm | |
Rozstaw osi | 2620 mm | 2620 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1478 mm | 1475 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1488 mm | 1475 mm | |
Masa własna | 1005 kg | 1030 kg | |
Prześwit | 100 mm | 150 mm | |
Masa całkowita | 1580 kg | ||
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 225 l | 410 l | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.5 MT (130 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 600 l | 410 l | Honda Civic 6 generacji Hatchback 3-dw. 1.6 CVT (114 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 575 kg | ||
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2380 kg | ||
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1590 cm3 | 1493 cm3 | Silnik w Honda Civic 6 generacji Hatchback 3-dw. 1.6 CVT (114 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 114 KM | 130 KM | Silnik w Honda Civic 6 generacji Sedan 1.5 MT (130 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | od 6 500 obr/min | do 7 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 140 Nm | 139 Nm | Silnik Honda Civic 6 generacji Hatchback 3-dw. 1.6 CVT (114 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 75 mm | 75 mm | |
Skok tłoka | 90 mm | 84.5 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 5000 obr/min | 5300 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Norma Euro | EURO III | ||
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | bezstopniowa | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | ||
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 170 km/h | ||
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 10.7 s | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 8.6 l | ||
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 6.1 l | ||
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7 l | ||
Zasięg | od 520 do 740 km | ||
Średnica zawracania | 10 m | 10 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze | |
Tylne zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...
Komfort jazdy, nienaganna prezencja, ekskluzywny charakter, mocny i ekologiczny napęd hybrydowy oraz przestronne i wygodne wnętrza – Lexus RX to model o wielu talentach, szczególnie w wersji specjalnej F SPORT EDITION.