
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Honda Civic 6 generacji Type-R hatchback 3-dw. 1.6 MT (185 KM) | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.5 MT (130 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Honda | Honda | |
Model | Honda Civic | Honda Civic | |
Generacja | Honda Civic 6 generacji | Honda Civic 6 generacji | |
Silnik | 1.6 MT (185 KM) | 1.5 MT (130 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Sedan | |
Liczba miejsc | 4 | 5 | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.5 MT (130 KM) ma więcej miejsc. |
Długość | 4180 mm | 4450 mm | |
Szerokość | 1695 mm | 1695 mm | |
Wysokość | 1360 mm | 1390 mm | |
Rozstaw osi | 2620 mm | 2620 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1480 mm | 1475 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1480 mm | 1475 mm | |
Masa własna | 1050 kg | 1030 kg | |
Prześwit | 135 mm | 150 mm | |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 405 l | 410 l | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.5 MT (130 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 405 l | 410 l | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.5 MT (130 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1595 cm3 | 1493 cm3 | Silnik w Honda Civic 6 generacji Type-R hatchback 3-dw. 1.6 MT (185 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 185 KM | 130 KM | Silnik w Honda Civic 6 generacji Type-R hatchback 3-dw. 1.6 MT (185 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 8 200 obr/min | do 7 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 159 Nm | 139 Nm | Silnik Honda Civic 6 generacji Type-R hatchback 3-dw. 1.6 MT (185 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 81 mm | 75 mm | |
Skok tłoka | 77.4 mm | 84.5 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 7500 obr/min | 5300 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Średnica zawracania | 10.8 m | 10 m | Honda Civic 6 generacji Sedan 1.5 MT (130 KM) ma mniejszą średnicę zawracania. |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze | |
Tylne zawieszenie | podwójne wahacze | podwójne wahacze |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...
Honda pokazała koncepcyjną wersję nowej generacji Civica Type R. Auto bazuje na globalnej odmianie japońskiego hatchbacka.