
Ford sierra w stylu Rat należąca do naszego czytelnika. Jak wam się podoba?
Nasz czytelnik trafił na artykuł o Haniebnie Ubranym Jednośladzie i postanowił pokazać nam swój projekt samochodu zmodyfikowanego w tym samym nurcie.
Ford Sierra 1 generacji Kombi 2.3 MT (114 KM) | Ford Sierra 1 generacji Hatchback 5-dw. 1.6 4MT (75 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Ford | Ford | |
Model | Ford Sierra | Ford Sierra | |
Generacja | Ford Sierra 1 generacji | Ford Sierra 1 generacji | |
Silnik | 2.3 MT (114 KM) | 1.6 4MT (75 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Kombi | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4490 mm | 4390 mm | |
Szerokość | 1670 mm | 1701 mm | |
Wysokość | 1390 mm | 1409 mm | |
Rozstaw osi | 2608 mm | 2608 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1452 mm | 1452 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1468 mm | 1468 mm | |
Masa własna | 1205 kg | 1015 kg | |
Prześwit | 130 mm | 130 mm | |
Masa całkowita | 1675 kg | 1500 kg | Ford Sierra 1 generacji Hatchback 5-dw. 1.6 4MT (75 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 427 l | 408 l | Ford Sierra 1 generacji Kombi 2.3 MT (114 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1468 l | 1195 l | Ford Sierra 1 generacji Kombi 2.3 MT (114 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 470 kg | 485 kg | Ford Sierra 1 generacji Hatchback 5-dw. 1.6 4MT (75 KM) ma większą ładowność. |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 2294 cm3 | 1593 cm3 | Silnik w Ford Sierra 1 generacji Kombi 2.3 MT (114 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 114 KM | 75 KM | Silnik w Ford Sierra 1 generacji Kombi 2.3 MT (114 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 5 300 obr/min | do 4 900 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 177 Nm | 123 Nm | Silnik Ford Sierra 1 generacji Kombi 2.3 MT (114 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | gaźnik | gaźnik | |
Układ cylindrów | V | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 6 | 4 | Silnik w Ford Sierra 1 generacji Kombi 2.3 MT (114 KM) ma więcej cylindrów. |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 2 | |
Średnica cylindra | 90.3 mm | 81.3 mm | |
Skok tłoka | 60.1 mm | 77 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 3000 obr/min | 2900 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 4 | Skrzynia biegów Ford Sierra 1 generacji Kombi 2.3 MT (114 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Tylny | Tylny | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 187 km/h | 166 km/h | Ford Sierra 1 generacji Kombi 2.3 MT (114 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 10.6 s | 13.2 s | Ford Sierra 1 generacji Kombi 2.3 MT (114 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l | 60 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 8.9 l | ||
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 6.1 l | ||
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 9.6 l | 7.7 l | Ford Sierra 1 generacji Hatchback 5-dw. 1.6 4MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 670 do 980 km | ||
Średnica zawracania | 10 m | 10 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Hamulce | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | Niezależna, Sprężynowa |
Nasz czytelnik trafił na artykuł o Haniebnie Ubranym Jednośladzie i postanowił pokazać nam swój projekt samochodu zmodyfikowanego w tym samym nurcie.
Jeden z najbardziej pożądanych fordów w historii został wystawiony na sprzedaż. Sierra Cosworth RS500 doczekała się zaledwie 500 egzemplarzy. Cztery były przedprodukcyjnymi prototypami, a jeden z nich właśnie został wystawiony na aukcji. ...
W 2017 roku papież Franciszek dostał jedynego w swoim rodzaju lamborghini huracana RWD. Samochód od początku miał być przekazany na aukcję. Chętni na zakup papieskiego wozu powinni stawić się 12 maja w Monako ze sporym zapasem gotówki.