
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Kombi 2.0 MT (126 KM) | Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Hatchback 2.0 MT (133 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Daewoo | Daewoo | |
Model | Daewoo Nubira | Daewoo Nubira | |
Generacja | Daewoo Nubira J150/J190 [FL] | Daewoo Nubira J150/J190 [FL] | |
Silnik | 2.0 MT (126 KM) | 2.0 MT (133 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Kombi | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4550 mm | 4280 mm | |
Szerokość | 1720 mm | 1700 mm | |
Wysokość | 1470 mm | 1430 mm | |
Rozstaw osi | 2570 mm | 2570 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1464 mm | 1464 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1454 mm | 1454 mm | |
Masa własna | 1247 kg | 1180 kg | |
Masa całkowita | 1860 kg | 1720 kg | Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Hatchback 2.0 MT (133 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 550 l | 320 l | Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Kombi 2.0 MT (126 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1840 l | 860 l | Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Kombi 2.0 MT (126 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 613 kg | 540 kg | Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Kombi 2.0 MT (126 KM) ma większą ładowność. |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 2920 kg | ||
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1998 cm3 | 1998 cm3 | |
Moc silnika | 126 KM | 133 KM | Silnik w Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Hatchback 2.0 MT (133 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 5 400 obr/min | do 5 400 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 167 Nm | 184 Nm | Silnik Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Hatchback 2.0 MT (133 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 86 mm | 86 mm | |
Skok tłoka | 86 mm | 86 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 2400 obr/min | 2400 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Norma Euro | EURO III | ||
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 191 km/h | 195 km/h | Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Hatchback 2.0 MT (133 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 10.7 s | 9 s | Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Hatchback 2.0 MT (133 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 62 l | 62 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9.3 l | 12.2 l | Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Kombi 2.0 MT (126 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 6.4 l | 6.4 l | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 8.5 l | 8.6 l | Daewoo Nubira J150/J190 [FL] Kombi 2.0 MT (126 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 670 do 970 km | od 510 do 970 km | |
Średnica zawracania | 10.6 m | 10.6 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, Sprężynowa | Niezależna, Sprężynowa |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Pod koniec lat 90. Polacy potrzebowali przestronnego auta klasy średniej za rozsądne pieniądze. Fiaty 126p i Polonezy były już dość przestarzałe i za ciasne, a modele z zachodniej Europy dla większości Polaków jeszcze za drogie i właśnie wtedy ...
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...