
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Renault 21 1 generacji [FL] Sedan 1.7 MT (75 KM) | Renault 21 1 generacji [FL] Hatchback 2.2 MT (110 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Renault | Renault | |
Model | Renault 21 | Renault 21 | |
Generacja | Renault 21 1 generacji [FL] | Renault 21 1 generacji [FL] | |
Silnik | 1.7 MT (75 KM) | 2.2 MT (110 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4529 mm | 4460 mm | |
Szerokość | 1730 mm | 1730 mm | |
Wysokość | 1420 mm | 1389 mm | |
Rozstaw osi | 2659 mm | 2659 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1450 mm | 1450 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1400 mm | 1400 mm | |
Masa własna | 1006 kg | 1141 kg | |
Masa całkowita | 1465 kg | 1610 kg | Renault 21 1 generacji [FL] Sedan 1.7 MT (75 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 490 l | 419 l | Renault 21 1 generacji [FL] Sedan 1.7 MT (75 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 490 l | 419 l | Renault 21 1 generacji [FL] Sedan 1.7 MT (75 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 459 kg | 469 kg | Renault 21 1 generacji [FL] Hatchback 2.2 MT (110 KM) ma większą ładowność. |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1721 cm3 | 2165 cm3 | Silnik w Renault 21 1 generacji [FL] Hatchback 2.2 MT (110 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 75 KM | 110 KM | Silnik w Renault 21 1 generacji [FL] Hatchback 2.2 MT (110 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | od 5 000 obr/min | od 5 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 125 Nm | 170 Nm | Silnik Renault 21 1 generacji [FL] Hatchback 2.2 MT (110 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | Mono wtrysk | wtryskiwacz | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 2 | |
Średnica cylindra | 81 mm | 88 mm | |
Skok tłoka | 83.5 mm | 89 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 3250 obr/min | 3500 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 172 km/h | 192 km/h | Renault 21 1 generacji [FL] Hatchback 2.2 MT (110 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 12.5 s | 9.9 s | Renault 21 1 generacji [FL] Hatchback 2.2 MT (110 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 66 l | 66 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 10.3 l | 11.8 l | Renault 21 1 generacji [FL] Sedan 1.7 MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 6.6 l | 6.5 l | Renault 21 1 generacji [FL] Hatchback 2.2 MT (110 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 8.1 l | 8.7 l | Renault 21 1 generacji [FL] Sedan 1.7 MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 640 do 1 000 km | od 560 do 1 020 km | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Hamulce | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | belka skrętna, stabilizator | belka skrętna, stabilizator |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.