
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Opel Astra J [FL] Sports Tourer kombi 5-dw. 1.6 MT (115 KM) | Opel Astra J [FL] Sports Tourer kombi 5-dw. 2.0 CDTI MT (165 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Opel | Opel | |
Model | Opel Astra | Opel Astra | |
Generacja | Opel Astra J [FL] | Opel Astra J [FL] | |
Silnik | 1.6 MT (115 KM) | 2.0 CDTI MT (165 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Kombi | Kombi | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4698 mm | 4698 mm | |
Szerokość | 1814 mm | 1814 mm | |
Wysokość | 1535 mm | 1535 mm | |
Rozstaw osi | 2685 mm | 2685 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1541 mm | 1541 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1551 mm | 1551 mm | |
Masa własna | 1393 kg | ||
Masa całkowita | 1975 kg | ||
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 500 l | ||
Maksymalna pojemność bagażnika | 1550 l | ||
Ładowność | 582 kg | ||
Dopuszczalna masa z przyczepą | 3475 kg | ||
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | Diesel | |
Pojemność silnika | 1598 cm3 | 1956 cm3 | Silnik w Opel Astra J [FL] Sports Tourer kombi 5-dw. 2.0 CDTI MT (165 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 115 KM | 165 KM | Silnik w Opel Astra J [FL] Sports Tourer kombi 5-dw. 2.0 CDTI MT (165 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 000 obr/min | do 4 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 155 Nm | 350 Nm | Silnik Opel Astra J [FL] Sports Tourer kombi 5-dw. 2.0 CDTI MT (165 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | Common Rail | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Średnica cylindra | 79 mm | ||
Skok tłoka | 81.5 mm | ||
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4000 obr/min | 1750 do 2500 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | Olej napędowy | |
Norma Euro | EURO V | EURO V | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 6 | Skrzynia biegów Opel Astra J [FL] Sports Tourer kombi 5-dw. 2.0 CDTI MT (165 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 185 km/h | 212 km/h | Opel Astra J [FL] Sports Tourer kombi 5-dw. 2.0 CDTI MT (165 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 12.3 s | 9.5 s | Opel Astra J [FL] Sports Tourer kombi 5-dw. 2.0 CDTI MT (165 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 56 l | 56 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 8.6 l | 6.1 l | Opel Astra J [FL] Sports Tourer kombi 5-dw. 2.0 CDTI MT (165 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 5.1 l | 4.2 l | Opel Astra J [FL] Sports Tourer kombi 5-dw. 2.0 CDTI MT (165 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 6.4 l | 4.9 l | Opel Astra J [FL] Sports Tourer kombi 5-dw. 2.0 CDTI MT (165 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 650 do 1 100 km | od 920 do 1 330 km | |
Średnica zawracania | 11.4 m | 11.4 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona | Niezależna, Kolumny Macphersona | |
Tylne zawieszenie | półzależne | półzależne |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.