
Nowa Mazda CX-9 pokazana w Los Angeles!
Na targach w Los Angeles Mazda pokazała swojego największego SUV-a w nowej odsłonie.
Mazda Familia 9 generacji [FL] Sedan 1.3 MT (85 KM) | Mazda Familia 9 generacji [FL] Sedan 1.5 AT (130 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Mazda | Mazda | |
Model | Mazda Familia | Mazda Familia | |
Generacja | Mazda Familia 9 generacji [FL] | Mazda Familia 9 generacji [FL] | |
Silnik | 1.3 MT (85 KM) | 1.5 AT (130 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4365 mm | 4365 mm | |
Szerokość | 1705 mm | 1705 mm | |
Wysokość | 1410 mm | 1410 mm | |
Rozstaw osi | 2610 mm | 2610 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1470 mm | 1470 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1470 mm | 1470 mm | |
Masa własna | 1010 kg | 1150 kg | |
Prześwit | 140 mm | 140 mm | |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 416 l | 416 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 416 l | 416 l | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1323 cm3 | 1498 cm3 | Silnik w Mazda Familia 9 generacji [FL] Sedan 1.5 AT (130 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 85 KM | 130 KM | Silnik w Mazda Familia 9 generacji [FL] Sedan 1.5 AT (130 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 000 obr/min | do 7 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 110 Nm | 141 Nm | Silnik Mazda Familia 9 generacji [FL] Sedan 1.5 AT (130 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 71 mm | 78 mm | |
Skok tłoka | 83.6 mm | 78.4 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4000 obr/min | 4000 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | automatyczna | |
Liczba biegów | 5 | 4 | Skrzynia biegów Mazda Familia 9 generacji [FL] Sedan 1.3 MT (85 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l | 50 l | |
Średnica zawracania | 9.8 m | 10.4 m | Mazda Familia 9 generacji [FL] Sedan 1.3 MT (85 KM) ma mniejszą średnicę zawracania. |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa | Niezależna, wiele poprzeczny, Sprężynowa |
Na targach w Los Angeles Mazda pokazała swojego największego SUV-a w nowej odsłonie.
Mazda może się cieszyć. Oficjalnie na polskim rynku jest w zasadzie od niedawna, a klienci walą do salonów drzwiami i oknami. Model CX-9 stał się jednym z bardziej ulubionych SUV-ów nad Wisłą, dlatego Mazda zdecydowała się na ciekawy krok...
Około 31.000 sztuk modelu Mazdy CX-9 zostało cofniętych do producenta w celu poprawienia wadliwego fotela kierowcy.