
Mazda MX-5 Super25 i trzy wersje CX-5 [SEMA 2012]
Mazda przyjechała na targi motoryzacyjne do Las Vegas z koncepcyjną wersją modelu MX-5 oraz trzema interpretacjami swojego crossovera CX-5.
Mazda Capella 5 generacji Sedan 2.0 TD MT (82 KM) | Mazda Capella 5 generacji Kombi 1.8 AT (115 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Mazda | Mazda | |
Model | Mazda Capella | Mazda Capella | |
Generacja | Mazda Capella 5 generacji | Mazda Capella 5 generacji | |
Silnik | 2.0 TD MT (82 KM) | 1.8 AT (115 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Kombi | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4515 mm | 4590 mm | |
Szerokość | 1690 mm | 1690 mm | |
Wysokość | 1410 mm | 1465 mm | |
Rozstaw osi | 2575 mm | 2575 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1455 mm | 1455 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1465 mm | 1465 mm | |
Masa własna | 1190 kg | 1270 kg | |
Prześwit | 165 mm | 170 mm | |
Silnik | |||
Typ silnika | Diesel | benzyna | |
Pojemność silnika | 1998 cm3 | 1789 cm3 | Silnik w Mazda Capella 5 generacji Sedan 2.0 TD MT (82 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 82 KM | 115 KM | Silnik w Mazda Capella 5 generacji Kombi 1.8 AT (115 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 4 000 obr/min | do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 181 Nm | 157 Nm | Silnik Mazda Capella 5 generacji Sedan 2.0 TD MT (82 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 4 | Silnik w Mazda Capella 5 generacji Kombi 1.8 AT (115 KM) ma więcej zaworów na cylinder. |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Średnica cylindra | 86 mm | 86 mm | |
Skok tłoka | 86 mm | 77 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 2000 obr/min | 5000 obr/min | |
Rodzaj paliwa | Olej napędowy | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | automatyczna | |
Liczba biegów | 5 | 4 | Skrzynia biegów Mazda Capella 5 generacji Sedan 2.0 TD MT (82 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l | 60 l | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 9.6 l | ||
Średnica zawracania | 10.6 m | 10.6 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | Niezależna, Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, Sprężyny śrubowe | Niezależna, Sprężyny śrubowe |
Mazda przyjechała na targi motoryzacyjne do Las Vegas z koncepcyjną wersją modelu MX-5 oraz trzema interpretacjami swojego crossovera CX-5.
Kiedyś samochody Volvo były projektowane ekierką, ale te czasy na szczęście już minęły. Nawet jeśli designerzy Volvo używają tych samych przyrządów, to ewidentnie ze starości mają one już pozaokrąglane kanty i samochody wyglądają o wiele lepiej, a ...